
Deliberação 94/22 pegou de surpresa a própria concessionária, que não tinha informações sobre o reajuste, já previsto para a 0h de sexta (25). Novos valores entraram em vigor, na prática, à 0h
As sete praças de pedágio da concessionária Via Bahia, responsável pelas rodovias BR-116 e BR-324, no estado da Bahia, estão cobrando 20% mais caro pelas tarifas, desde à 0h deste sábado (26), conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Deliberação 94/22, publicada nessa sexta-feira (25), no Diário Oficial da União (DOU).
A medida surpreendeu a própria Via Bahia, que não sabia do reajuste. O Estradas manteve contato com a assessoria de imprensa da concessionária, logo na manhã de sexta, mas não teve retorno. Em seguida, ligou para o 0800 e a atendente informou que os valores das tarifas estavam sendo cobrados sem nenhum reajuste. Questionada sobre o aumento, a funcionária do CCO disse que desconhecia o reajuste. À noite, a concessionária publicou em seu site oficial matéria sobre o aumento.
Veja os novos valores, válidos desde à 0h deste sábado (26):
Praças P1 e P2
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 2,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 5,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 3 | 8,70 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | 4 | 11,60 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | 5 | 14,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | 6 | 17,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | 7 | 20,30 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | 8 | 23,20 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 9 | 9 | 26,10 |
10 | Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque | 3 | 1,5 | 4,35 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 5,80 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,45 |
Praças P3, P4, P5, P6 e P7
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 5,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 10,20 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 3 | 15,30 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | 4 | 20,40 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | 5 | 25,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | 6 | 30,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | 7 | 35,70 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | 8 | 40,80 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 9 | 9 | 45,90 |
10 | Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque | 3 | 1,5 | 7,65 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 10,20 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,55 |
Eles não sabiam mesmo desse aumento, pq o que foi solicitado por eles no ano passado foi um aumento de 140% no valor da tarifa. Iria de 5,10 para 14reais.