Autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira (23); tarifas vão custar entre R$ 8,30 e R$ 14,20, para veículos de passeio. Usuário frequente terá desconto
Mais nove praças de pedágio começam a cobrar tarifas nas rodovias federais brasileiras, a partir de 0h de 3 de outubro, conforme autorização publicada no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
De acordo com a Deliberação 277/22, a partir dessa data, os usuários das BRs 080, 153 e 414, nos estados de Goiás e Tocantins, terão que desembolsar valores entre R$ 8,30 e R$ 14,20, no caso de carros de passeio, ao passarem pelas cabines.
Mas, por outro lado, quem for usuário frequente na mesma praça, vai ganhar desconto. Trata-se do Desconto de Usuário Frequente (DUF), que possibilita descontos a partir da segunda passagem pela mesma praça e mesmo sentido de direção realizadas dentro do mês.
De acordo com a concessionária, os valores terão redução progressiva até a trigésima passagem, no mesmo mês, por sentido de cada praça. O desconto máximo ao usuário frequente pode chegar a 99,7%, dependendo da praça e quantidade de vezes que o motorista passar.
O desconto não é acumulativo. Também não será necessário cadastro prévio. Basta apenas que o motorista seja usuário do pedágio automático. No mês subsequente, as tarifas voltam aos valores iniciais e o ciclo de descontos pode ser retomado.
Cabine automática
Além disso, quem passar pelas cabines com sistema de cobrança automática, terá desconto de 5%. Para isso, é necessário que o condutor tenha uma tag instalada e regularizada, válida tanto para carro de passeio ou veículo comercial.
As categorias de veículos contempladas com o DUF serão:
- Categoria 1 (veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão)
- Categoria 3 (veículos leves tipo automóvel e caminhonete com semirreboque)
- Categoria 5 (veículos leves tipo automóvel e caminhonete com reboque)
- Categoria 11 (motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas)
Formas de pagamento
Nas cabines manuais das praças, será possível efetuar o pagamento das tarifas em dinheiro ou com cartão de débito e crédito, além da possibilidade de pagamento por aproximação. A modalidade Visa Vale Pedágio também será aceita. Já nas vias automáticas, o motorista poderá optar por uma das operadoras credenciadas.
Operação assistida
Com o objetivo de orientar e tirar dúvidas dos usuários, a partir desta sexta-feira (23) a concessionária iniciou a ‘Operação Assistida’ nas praças de pedágio das vias concedidas.
Viajantes que trafegarem pelos locais deverão passar pelas cabines das praças, sem a necessidade de pagamento. Nelas, receberão material informativo, com a tabela de tarifas a serem praticadas no trecho, além de informações sobre os serviços de atendimento aos usuários prestados pela concessionária.
Veja quanto vai custar as tarifas nas nove praças:
Praça de Pedágio 1 – Aliança do Tocantins (TO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 16,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,45 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 24,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 16,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 33,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 41,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 49,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,15 |
Praça de Pedágio 2 – Alvorada (TO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 11,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 22,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 17,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 34,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 22,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 45,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 57,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 68,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,70 |
Praça de Pedágio 3 – Porangatu (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 11,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 22,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 16,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 33,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 22,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 44,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 55,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 66,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,50 |
Praça de Pedágio 4 – Estrela do Norte (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 10,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 21,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 15,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 31,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 21,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 42,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 53,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 63,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,30 |
Praça de Pedágio 5 – Campinorte (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 26,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 19,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 39,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 26,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 52,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 65,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 78,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 6,55 |
Praça de Pedágio 6 – Hidrolina (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 26,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 19,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 39,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 26,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 52,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 65,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 78,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 6,55 |
Praça de Pedágio 7 – Jaraguá (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 14,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 28,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 21,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 42,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 28,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 56,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 71,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 85,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 7,10 |
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 26,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 19,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 39,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 26,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 52,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 65,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 78,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 6,55 |
Praça de Pedágio 9 – Alexânia (GO)– BR-060
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 26,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 19,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 39,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 26,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 52,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 65,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 78,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 6,55 |
As motocicletas seriam ISENTAS de tarifa de pedágio em novos contratos federais. Tem praça cobrando mais de R$7,00 por motocicleta.