BR-116 Presidente Dutra | ||||
---|---|---|---|---|
Sentido Sao Paulo | Km Oficial da rodovia | Sentido Rio de Janeiro | ||
Início Nova Dutra - Avenida Brasil | km 0 | km 163 | km 402 | Km Oficial 163 |
Linha Vermelha | km 03 | km 166 | km 399 | Linha Vermelha - Centro/Copacabana |
09, Duque de Caxias | km 04 | km 167 | km 398 | S. João de Meriti |
Belford Roxo | km 12 | km 175 | km 390 | |
Nova Iguaçu | km 15 | km 178 | km 387 | |
Queimados | km 27 | km 190 | km 375 | |
11, Japeri - 46, Miguel Pereira 53, Pati Alferes | km 43 | km 206 | km 359 | |
Pedágio | km 44 | km 207 | km 358 | Pedágio |
km 45 | km 208 | km 357 | Seropédica - Itaguaí, 26 Av. Brasil, 20 - Rio-Santos | |
22 Eng. P. Frontin - 30 Mendes 13 Paracambi - 48, Vassouras | km 48 | km 211 | km 354 | |
Início da Serra das Araras | km 55 | km 218 | km 347 | |
Fim da Serra das Araras | km 64 | km 227 | km 338 | |
km 69 | km 232 | km 333 | Passa Três, 19 - Rio Claro, 42 Angra dos Reis, 100 | |
64, Valença - 55, Conservatória 28, Barra do Piraí -PIRAÍ | km 74 | km 237 | km 328 | Casa do Mamão |
km 94 | km 257 | km 308 | Pinheiral | |
Volta Redonda | km 95 | km 258 | km 307 | |
1653, Salvador - 118, Três Rios 9, Volta Redonda | km 102 | km 265 | km 300 | |
Posto Barra Mansa | km 104 | km 267 | km 298 | |
Barra Mansa | km 108 | km 271 | km 294 | Angra dos Reis, 87 - Bananal, 50 |
km 109 | km 272 | km 293 | Bananal, 19 | |
km 124 | km 278 | km 276 | ||
Floriano 5, Quatis - 3, Porto Real | km 127 | km 290 | km 275 | |
Posto Olá | km 133 | km 296 | km 269 | |
Posto Embaixador | km 136 | km 299 | km 266 | |
Rodoshopping | km 140 | km 303 | km 258 | |
Militar Agulhas Negras | km 142 | km 305 | km 260 | Resende |
35, Visc. Mauá 6, Penedo | km 148 | km 311 | km 254 | |
Posto Itatiaia | km 151 | km 314 | km 251 | |
Jardim Itatiaia | km 153 | km 316 | km 249 | |
Pq. Nacional de Itatiaia | km 155 | km 318 | km 247 | Itatiaia |
Pedágio | km 156 | km 319 | km 246 | Pedágio |
Posto Fiscal | km 160 | km 323 | km 242 | Posto Fiscal |
91, Caxambú - 80, S. Lourenço 47, Itamonte ENG. PASSOS | km 167 | km 330 | km 235 | |
Posto Fiscal | km 333,6 | RJ - Km Oficial 333,6 | ||
SP - Km Oficial 0 | km 170 | km 0 | km 232 | Balança |
Posto Estrela da Dutra | km 175 | km 5 | km 227 | |
km 178 | km 8 | km 224 | Queluz - P. N. S. Bocaina, 62 (27 km terra) S. J. do Barreiro, 35 - Bananal, 69 | |
km 8 | km 224 | Posto Alemão | ||
km 188 | km 18 | km 214 | ||
Lavrinhas | km 192 | km 22 | km 210 | Posto Retiro da Serra |
39, P. Quatro - 90, S. Lourenço 102 Caxambú CRUZEIRO | km 199 | km 29 | km 203 | |
km 206 | km 36 | km 196 | Silveira, 14 | |
48, P. Quatro - 99, S. Lourenço 111, Caxambú CACH. PAULISTA | km 209 | km 39 | km 193 | |
245, Poços de Caldas 86, Itajubá -15, Piquete | km 221 | km 51 | km 181 | |
Posto Arco Íris Lorena | km 222 | km 52 | km 180 | |
Posto Três Garças | km 227 | km 58 | km 175 | |
km 225 | km 60 | km 173 | Posto Clube dos 500 | |
Posto Três Garças | km 235 | km 65 | km 167 | |
(Basílica) APARECIDA | km 241 | km 71 | km 161 | |
Posto Arco Íris Aparecida | km 245 | km 75 | km 157 | |
km 248 | km 78 | km 154 | Basílica Nacional | |
Roseira | km 252 | km 82 | km 150 |
Parada Aprovada Posto Arco Íris Roseira |
Moreira Cesar | km 255 | km 85 | km 147 | |
Pedágio | km 256 | km 85 | km 146 | Pedágio |
Pindamonhangaba | km 269 | km 99 | km 133 | |
Tremembé | km 277 | km 107 | km 125 | |
Taubaté | km 280 | km 110 | km 122 | Rod. Oswaldo Cruz 125 S. Luis do Paraitinga, 30 Ubatuba, 94 |
km 283 | km 113 | km 119 | ||
Rod. Carvalho Pinto QUIRIRIM 130, S.Paulo - 65, C. Jordão | km 287 | km 117 | km 115 | (130 Fim Carvalho Pinto) |
Caçapava | km 298 | km 128 | km 104 | Jambeiro, 23 |
93, Campos do Jordão SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | km 319 | km 149 | km 83 | |
km 327 | km 157 | km 75 | ||
km 329 | km 159 | km 73 | ||
Pedágio | km 335 | km 165 | km 67 | Pedágio |
Jacareí | km 337 | km 167 | km 65 | |
71, Atibaia Rod. D. Pedro I 123, Campinas | km 339 | km 169 | km 63 | |
km 59 | km 343 | km 173 | Guararema | |
65, S. Paulo - Balança Acesso Rod. Ayrton Senna | km 349 | km 179 | km 53 | |
km 350 | km 180 | km 52 | Pedágio | |
16, Santa Isabel | km 357 | km 187 | km 45 | |
km 368 | km 198 | km 34 | ||
Arujá | km 370 | km 200 | km 32 | |
Pedágio | km 374 | km 204 | km 28 | |
Bonsucesso | km 379 | km 208 | km 23 | |
Aeroporto de Cumbica | km 389 | km 218 | km 13 | |
Guarulhos | km 393 | km 224 | km 9 | |
573, Belo Horizonte | km 397 | km 226 | km 5 | |
km 401 | km 230 | km 1 | ||
(Marginal do Tietê Km 17) FIM DA NOVA DUTRA | km 402 | km 231,6 | km 0 |