O Estradas apurou que houve crescimento na adesão de caminhoneiros autônomos na tarde desta quarta-feira (8), com bloqueios parciais nas rodovias
As manifestações de caminhoneiros autônomos cresceram de ontem (7 de setembro) para esta quarta-feira (8) em diversas cidades brasileiras.
O Estradas apurou que, até o momento, foram registrados 173 pontos de concentração de manifestações e 53 de bloqueio em rodovias federais, com destaque para os estados do ES, MT, MS, MG, PR e SC.
Os pontos de bloqueio verificados referem-se somente a veículos de carga, salvo os que transportam produtos perecíveis. Veículos de passeio não são retidos.
Em Santa Catarina, foram observados 16 pontos de bloqueio, inclusive no acesso ao Porto de São Francisco do Sul.
Os transportadores de combustíveis de Minas Gerais (SINDTANQUE/MG) aderiram, por 24h, à paralisação. Enquanto isso, os “tanqueiros” nos estados de SP, ES, RJ e GO, permanecem em “estado de greve”, por tempo indeterminado.
Desde ontem (7 de setembro), houve 173 pontos concentração de manifestações e 53 pontos de bloqueio em rodovias federais. Atualmente, existem pontos de bloqueios ativos nos estados: BA, MA, SC, PR, ES e MT.
No início da noite, a reportagem recebeu informações sobre manifestações na BR-364, em Alto do Araguaia (MT); na BR-101, em Cachoeiro do Itapemirim (ES) e na BR-153, em Araguaína, no Tocantins, e na BR-242, em Luís Eduardo Magalhães (BA).
Abaixo, um resumo da situação dos estados afetados:
Município | BR/km | Ponto de Concentração | Ponto de Bloqueio |
Observações |
São Bento do Sul/SC | 280/121 | SIM | SIM | Interdição de caminhões |
Araquari/SC | 280/23 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Araquari/SC | 101/72 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Indaial/SC | 470/66 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Xanxerê/SC | 282/507 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Guaramirim/SC | 280/54 | SIM | SIM | Com interdição de caminhões |
Campos Novos/SC | 282/342 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
São Francisco do Sul/SC | 280/1,5 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Barra Velha/SC | 101/85 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Araranguá/SC | 101/404 | SIM | – | Populares no local |
Garuva/SC | 101/9 | SIM | SIM | Rodovia interditada para caminhões |
Garuva/SC | 101/25 | SIM | SIM | Houve interdição |
São José/SC | 101/199 | SIM | SIM | Populares interditaram a rodovia |
Imbituba/SC | 101/281 | SIM | – | Houve queima de pneus |
Maracajá/SC | 101/404 | SIM | SIM | Praça de pedágio com interdição para caminhões |
Mafra/SC | 116/7 | SIM | SIM | Interdição de caminhões |
Santa Cecília/SC | 116/138 | SIM | SIM | Interdição de caminhões |
Canoinhas/SC | 280/230 | SIM | SIM | Interdição de caminhões |
São Bento do Sul/SC | 280/121 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Irani/SC | 153/65 | SIM | SIM | Houve interdição |
Cunha Porã/SC | 282/596 | SIM | – | Populares e máquinas agrícolas no local |
São Miguel do Oeste/SC | 282 | SIM | – | Caminhões às margens da rodovia |
Tubarão/SC | 101/340 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Tubarão/SC | 101/342 | SIM | – | Queima de pneus, mas sem interdição |
Santa Rosa do Sul/SC | 101/445 | SIM | – | Pedágio com populares e máquinas agrícolas |
Pinhalzinho/SC | 282/584 | SIM | – | Populares no local |
Pinhalzinho/SC | 282/576 | SIM | – | Carreata pelas vias marginais |
Cunha Porã/SC | 282/596 | SIM | – | Máquinas agrícolas na rodovia |
São Francisco do Sul/SC | 280/230 | SIM | SIM | Com interdição para caminhões |
Guaramirim/SC | 280/121 | SIM | SIM | Com interdição para caminhões |
Rio do Sul/SC | 470/139 | SIM | – | Sem interdição |
Joinville/SC | 101/25 | SIM | SIM | Com interdição para caminhões |
São João do Sul/SC | 101/451 | SIM | SIM | Com interdição para caminhões |
Total (Santa Catarina) | 33 | 23 | – | |
Belo Horizonte/MG | 040/551 | SIM | – | Caminhões ocuparam a faixa da direita |
Igarapé/MG | 381/515 |
SIM |
– | Populares e caminhões no local e registro de manifestantes atirando pedras nos veículos |
Igarapé/MG | 381/517 |
SIM |
SIM | Cerca de 150 manifestantes. Carreta interditou os dois sentidos da via |
Governador Valadares/MG | 116/407 | SIM | – | Populares no local |
Santana do Paraíso/MG | 381/250 | SIM | SIM | Veículos de carga estacionados |
Patrocínio/MG | 365/473 | SIM | – | Populares no local e tratores |
Muriaé/MG | 116/701 | SIM | SIM | Interdição para veículos de carga |
Ipatinga/MG | 381/258 | SIM | – | Trecho delegado para a PMMG |
Conselheiro Lafaiete/MG | 040/617 | SIM | – | Populares no local solicitando a parada de caminhões |
Uberlândia/MG | 050/80 | SIM | – | Tentativa de bloqueio de rodovia |
Uberaba/MG | 050/176 | – | SIM | Queima de pneus sem interdição de rodovia |
Pará de Minas/MG | 262/399 | SIM | – | Tentativa de bloqueio de rodovia |
Ituiutaba/MG | 365/756 | SIM | SIM | Interrupção da circulação de veículos de carga |
Luz/MG | 262/521 | SIM | – | Máquinas agrícolas e veículos no local |
Buritizeiro/MG | 365/168 | SIM | SIM | Interdição intermitente da via |
Total (Minas Gerais) | 14 | 06 | – | |
Itabuna/BA | 101/508 | SIM | – | Populares no local |
Itamaraju/BA | 101/813 | SIM | SIM | Máquinas agrícolas e caminhões no local |
Itamaraju/BA | 101/808 |
SIM |
– | Concentração de máquinas agrícolas e caminhões. Colocação de pneus na rodovia. |
Itatim/BA | 116/519 | SIM | – | Populares no local |
Itabela/BA | 101/744 | SIM | – | Veículos agrícolas às margens da rodovia |
Jequié/BA | 116/672 | SIM | – | Populares no local |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 242/874 | SIM | – | Populares no local |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 020/205 | SIM | SIM | Rodovia com bloqueio para caminhões |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 242/900 | SIM | SIM | Interdição parcial da rodovia com pneus |
Teixeira de Freitas/BA | 101/875 | SIM | SIM | Bloqueio parcial |
Nova Viçosa/BA | 101/920 | SIM | SIM | Interdição total |
Feira de Santana/BA | 116/420 | SIM | – | Populares às margens da rodovia |
Total (Bahia) | 12 | 05 | – | |
Seropédica/RJ | 465/204 |
SIM |
SIM | 15 manifestantes protestaram contra valor do frete, pedágio e combustível |
Seropédica/RJ | 465/15 | SIM | – | Populares com faixa sobre a rodovia “somos todos caminhoneiros” |
Duque de Caxias/RJ | 040/113 | SIM | – | Populares no local |
Seropédica/RJ | 116/207 | SIM | SIM | Populares atearam fogo em pneus |
Ponte Rio-Niterói/RJ | 101 |
– |
– | Carreata (veículos de passeio, motocicletas e caminhões) sem impacto no fluxo |
Total (Rio de Janeiro) | 04 | 02 | – | |
São Paulo/SP | 116/51 | SIM | – | Populares com faixa na passarela |
Embu das Artes/SP | 116/280 |
SIM |
SIM | Populares no local ostentando faixa – Houve interdição da Pista Norte |
José Bonifácio/SP | 153/108 | SIM | – | Caminhões e máquinas agrícolas no local |
Total (São Paulo) | 3 | 1 | – | |
Aparecida de Goiânia/GO | 153/513 |
– |
– | Queima de pneus sobre a rodovia, mas sem interdição de rodovia |
Valparaíso de Goiás/GO | 040 | SIM | – | Manifestantes do PT com carro de som |
Santa Rita do Araguaia/GO | 364 | SIM | – | Populares no local |
Total (Goiás) | 2 | 00 | – | |
Quatro Barras/PR | 116/6 | SIM | – | Populares no local |
Ponta Grossa/PR | 376/502 | SIM | – | Populares no local |
Londrina/PR | 369/157 | SIM | SIM | Populares no local com interdição de rodovia, para veículos de carga |
Guarapuava/PR | 277/339 | SIM | – | Populares no local |
Guamiranga/PR | 373/245 | SIM | – | Populares no local |
Santo Antônio da Platina/PR | 153/43 | SIM | SIM | Bloqueio parcial |
Pranchita/PR | 277/339 | SIM | – | Populares no local |
Medianeira/PR | 277/667 | SIM | – | Populares no local ostentando faixas |
Itapecerica da Serra/SP | 116/281 | SIM | – | Populares do local |
Paranavaí/PR | 376/112 | SIM | – | Populares no local |
Santa Terezinha de Itaipu/PR | 277/711 | SIM | – | Populares no local |
Capanema/PR | 163/92 | SIM | – | Populares no local e máquinas agrícolas |
Foz do Iguaçu/PR | 277/723 | SIM | – | Populares no local e caminhões |
Céu Azul/PR | 277/635 | SIM | – | Populares no local |
São José dos Pinhais/PR | 116/106 | SIM | – | Populares no local |
Corbélia/PR | 369/490 | SIM | – | Caminhões e máquinas agrícolas no local |
Ubiratã/PR | 369/447 | SIM | – | Caminhões e máquinas agrícolas no local |
Lapa/PR | 476/195 | SIM | SIM | Sentido crescente da rodovia interditada |
Cascavel/PR | 467/86 | SIM | – | Populares no local |
Santa Tereza do Oeste/PR | 277/509 | SIM | – | Populares no local |
Capitão Leônidas Marques/PR | 163/139 | SIM | – | Populares no local |
Laranjeiras do Sul/PR | 277/452 | SIM | – | Caminhões, máquinas agrícolas e carros de passeio no local |
Barracão/PR | 280/317 | SIM | – | Populares no local |
Paranaguá/PR | 277/5 | SIM | – | Populares no local |
Ortigueira/PR | 376/350 | SIM | – | Populares no local |
Marmeleiro/PR | 280/258 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
São Mateus do Sul/PR | 476/285 | SIM | SIM | Pista interditada sentido decrescente |
Total (Paraná) | 27 | 05 | – | |
Ijuí/RS | 285/458 | SIM | – | Populares no local |
Cruz Alta/RS | 158/192 | SIM | – | Populares no local |
Tabaí/RS | 386/386 | SIM | – | Populares no local e veículos de carga sendo convidados a |
parar o posto de combustível | ||||
Entre-Ijuís/RS | 285/498 | SIM | – | Populares no local |
Campo Novo/RS | 468/67 | SIM | – | Populares no local |
Charqueadas/RS | 290/130 | SIM | SIM | Populares no local |
Osório/RS | 101/86 | SIM | – | Populares no local |
Frederico Westphalen/RS | 386/135 | SIM | – | Populares no local |
Passo Fundo/RS | 285/285 e 292 | SIM | – | Populares no local |
Pelotas/RS | 116/449 | SIM | – | Populares no local |
Tio Hugo/RS | 386/215 | SIM | – | Populares no local |
Sarandi/RS | 386/135 | SIM | – | Populares no local |
Veranópolis/RS | 470/178 | SIM | – | Populares no local |
Turuçu/RS | 116/485 | SIM | – | Populares no local |
Palmeiras das Missões/RS | 468/0 | SIM | – | Populares no local |
Vacaria/RS | 116/44 | SIM | – | Populares no local |
Butiá/RS | 290/175 | SIM | – | Populares no local |
São Gabriel/RS | 293/420 | SIM | – | Populares no local |
Morro Redondo/RS | 293/31 | SIM | – | Populares no local |
Três de Maio/RS | 472/132 | SIM | – | Populares no local |
Lagoa Vermelha/RS | 285/201 | SIM | – | Populares no local |
Boa Vista das Missões/RS | 386/73 | SIM | – | Populares no local |
Dom Pedrito/RS | 293/246 | SIM | – | Populares no local |
Pinheiro Machado/RS | 293/108 | SIM | – | Populares no local |
Nova Santa Rita/RS | 386/435 | SIM | – | Trânsito lento no local |
Itaqui/RS | 472/481 | SIM | – | Populares no local |
São Luiz Gonzaga/RS | 285/567 | SIM | – | Populares no local |
Caibaté/RS | 285/539 | SIM | – | Populares no local |
Muitos Capões/RS | 285/156 | SIM | – | Populares no local |
Soledade/RS | 386/345 | SIM | – | Populares no local |
Total (Rio Grande do Sul) | 30 | 01 | – | |
Linhares/ES | 101/137 | SIM | – | Populares no local |
João Neiva/ES | 101/204 | SIM | – | Populares no local |
Viana/ES | 101/306 | SIM | – | Populares no local |
Viana/ES | 262/16 | SIM | – | Tentativa de interdição de caminhões |
Itapemirim/ES | 101/414 | SIM | – | Populares no local |
Aracruz/ES | 101/174 | SIM | – | Populares no local |
Pedro Canário/ES | 101/2 | SIM | – | Populares no local |
Iconha/ES | 101/372 | SIM | – | Populares no local |
Ibatiba/ES | 262/158 | SIM | SIM | Populares no,local |
Total (Espírito Santo) | 9 | 1 | – | |
Rondonópolis/MT | 364/202 | SIM | SIM | Interdição intermitente da rodovia |
Sinop/MT | 163/821 | SIM | – | Populares no local |
Guarantã do Norte/MT | 163/1068 | SIM | SIM | Populares interditando a rodovia |
Lucas do Rio Verde/MT | 163/687 | SIM | SIM | Bloqueio total em ambos os sentidos |
Lucas do Rio Verde/MT | 163/689 | SIM | SIM | Bloqueio total no sentido crescente |
Sorriso/MT | 163/745 | SIM | – | Populares no local |
Matupá/MT | 163/1038 | SIM | – | Populares no local |
Pontes e Lacerda/MT | 174/2 | SIM | – | Carreata com 200 veículos |
Cuiabá/MT | 364/395 | SIM | – | Manifestantes à margem da rodovia |
Diamantino/MT | 163/519 | SIM | – | Caminhões e máquinas agrícolas na via |
Pedra Petra/MT | 364/177 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Nova Mutum/MT | 163/598 | SIM | SIM | Manifestantes com veículos na faixa de domínio |
Confresa/MT | 158 | SIM | SIM | Interdição para caminhões |
Total (Mato Grosso) | 13 | 7 | – |
Mundo Novo/MS | 163/20 | SIM | – | Populares no local |
Eldorado/MS | 163/41 | SIM | – | Populares no local |
Nova Alvorada do Sul/MS | 163/366) | SIM | – | Participação de caminhoneiros e agricultores |
São Gabriel do Oeste/MS | 163/614 | SIM | – | Populares no local |
Cassilândia/MS | 158/4 | SIM | SIM | Houve interdição da via |
Corumbá/MS | 262/765 | SIM | – | Populares no local |
Três Lagoas/MS | 262/4 | SIM | – | Populares no local |
Douradina/MS | 163/290 | SIM | – | Participação de caminhoneiros e agricultores |
Maracaju/MS | 267/363 | SIM | – | Populares no local |
Rio Brilhante/MS | 163/324 | SIM | – | Participação de caminhoneiros e agricultores |
Nova Andradina/MS | 367 | SIM | – | Caminhoneiros e agricultores no local |
Camapuã/MS | 060/201 | SIM | SIM | Houve interdição de rodovia |
Guia Lopes da Laguna/MS | 267/476 |
SIM |
– | Caminhoneiros, comerciantes e produtores rurais no local |
Bela Vista/MS | 060/672 | SIM | SIM | Interdição parcial |
Total (Mato Grosso do Sul) | 14 | 3 | – | |
Santarém/PA | 163/988 | SIM | – | Populares no local e máquinas agrícolas |
Total (Pará) | 1 | 00 | – | |
São Cristóvão/SE | 101/104 | SIM | – | MST |
Total (Sergipe) | 1 | 00 | – | |
Manaus/AM | 174/42 | SIM | – | Presença de caminhões no local |
Total (Amazonas) | 1 | 00 | – | |
Porto Cabedelo/PB | 230/0 | SIM | – | Presença de caminhões, motos e veículos de passeio |
Total (Paraíba) | 1 | 00 | – | |
Natal/RN | 101/106 a 96 | – | – | Carreata com cerca 430 veículos |
Total (Rio Grande doNorte) | 00 | 00 | – |
Porto Velho/RO | 364/706, 708e709 |
SIM |
– | Caminhões, máquinas agrícolas e motos no local |
Nova Mamoré/RO | 421/98 | SIM | – | caminhões e máquinas agrícolas no local |
Vilhena/RO | 364/12 | SIM | – | Populares no local |
Total (Rondônia) | 3 | 00 | – | |
Paraíso do Tocantins/TO | 153/495 | SIM | – | Houve carreata com impacto no trânsito |
Gurupi/TO | 153/675 | SIM | SIM | Bloqueio para caminhões, exceto perecíveis |
Total (Tocantins) | 2 | 1 | – |
Comentários encerrados