De acordo com a Deliberação 1.025/2019 da ANTT, publicada nesta quarta-feira (27), novos valores entram em vigor à zero hora
As tarifas das nove praças de pedágio da rodovia BR-163, no Mato Grosso do Sul, administradas pela concessionária CCR MS Via terão redução de 53,94%, a partir de zero hora deste sábado (30), conforme Deliberação 1.025/2019, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira (27).
Diante das constantes divergências envolvendo redução de tarifas de pedágio, que não se concretizaram (Rodovia do Aço, Via Bahia e Concer), o Estradas.com.br entrou em contato com a ANTT para saber se a Deliberação tem efeito prático ou não. A assessoria de imprensa nos informou que iria apurar.
Da mesma forma, o Estradas.com.br entrou em contato com o Grupo CCR, uma vez que a MS Via não atendeu à reportagem, para saber se haverá a redução. Por meio da assessoria de imprensa, fomos informados também que iria ser apurado. Até a publicação desta matéria, não tivemos nenhuma das respostas.
Às 12h20, o Estradas.com.br recebeu nota do Grupo CCR, Veja a íntegra:
“A CCR MSVia, responsável pela gestão do trecho sul-matogrossense da BR 163, informa que irá recorrer de decisão da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) que determinou, em reunião na data de hoje (26 de novembro), a redução de 53,94% do valor da tarifa de pedágio.
Apesar dos fortes desequilíbrios existentes no atual contrato, a concessionária tem mantido a conservação da rodovia e o atendimento médico e mecânico aos usuários. A CCR MSVia mantém a disposição para o diálogo e confia nas autoridades do Poder Judiciário e do Poder Concedente na busca de uma solução“.
O que fica claro é que a ANTT não está se importando com o usuário da rodovia. Se novamente ocorrer a não aplicação da redução de tarifas, será a quinta vez neste ano que a Agência anuncia reduções de pedágio que não se concretizam. O usuário e as empresas de transporte são surpreendidos. Parece brincadeira, mas não é.
Às 18h30, a ANTT enviou sua note oficial. Veja a íntegra:
“A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) de hoje (27/11), a Deliberação 1.025, que aprova a 4ª Revisão Ordinária, a 6ª Revisão Extraordinária e o reajuste da tarifa básica de pedágio, no trecho explorado pela MSVIA (BR-163/MS), no início na divisa com o estado do MT e término na divisa com o PR.
Pela análise técnica apresentada, que constatou inexecuções contratuais, a Diretoria Colegiada da ANTT votou pela redução da tarifa básica de pedágio da MSVIA em 53,94%.
Confira aqui os valores de cada praça de pedágio na concessão, que entram em vigor a partir da zero hora do dia 30/11.
Alterações tarifárias:
A ANTT, por força de lei, realiza, anualmente, o reajuste e a revisão das tarifas de pedágio das rodovias federais concedidas. Essas alterações tarifárias são aplicadas no aniversário do início da cobrança de pedágio.
As alterações de tarifa são calculadas a partir da combinação de três itens previstos em contrato:
Reajuste: tem por intuito a correção monetária dos valores da tarifa e leva em consideração a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Acontece uma vez ao ano, sempre no aniversário do início da cobrança de pedágio.
Revisão: visa recompor o equilíbrio econômico-financeiro celebrado no contrato de concessão.
Nas revisões ordinárias, são feitas as compensações, na tarifa de pedágio, por descumprimentos de cláusulas contratuais, caso existam. Neste caso, pode haver, inclusive, decréscimo na tarifa básica, caso a fiscalização da ANTT verifique que a concessionária deixou de cumprir alguma obrigação prevista para aquele ano. Assim como o reajuste, a revisão ordinária acontece uma vez ao ano, sempre no aniversário do início da cobrança de pedágio.
As revisões extraordinárias podem ocorrer a qualquer tempo e abrigam os fatores de desequilíbrios derivados da inclusão de novas obrigações não previstas inicialmente no contrato, ou da postergação de obras previstas, a exemplo de inclusão de novas obras.
Arredondamento tarifário: tem por finalidade facilitar a fluidez do tráfego nas praças de pedágio e prevê que as tarifas da categoria 1 de veículos devem ser múltiplas de R$ 0,10. Os efeitos econômicos do arredondamento são sempre compensados no processo de revisão subsequente. Ou seja, se neste ano a tarifa foi arredondada para cima, no próximo ano, será reequilibrada para baixo.”
A ANTT informou também que a CCR MSViA está inadimplente contratualmente, com parte de suas obrigações contratuais não atendidas. Foi aberto processo administrativo para uma apuração aprofundada do inadimplemento contratual. Este processo poderá culminar com a Decretação de caducidade.
Diante disso, será aplicada a penalidade de redução da tarifa em aproximadamente 54%, conforme deliberação Deliberação 1.025, de 26/11, da diretoria colegiada da ANTT.
Veja os novos valores, caso prevaleça a Deliberação 1.025/2019:
Praça de Pedágio 1: Mundo Novo
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,00 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 4,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 3,00 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 6,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 4,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 8,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 10,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 12,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,00 |
Praça de Pedágio 2: Itaquiraí / Naviraí
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,95 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 13,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 16,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 19,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,65 |
Praça de Pedágio 3: Caarapó
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,95 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 13,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 16,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 19,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,65 |
Praça de Pedágio 4: Rio Brilhante
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 10,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 13,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 17,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 20,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,70 |
Praça de Pedágio 5: Campo Grande
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 7,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 11,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 7,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 15,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 19,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 23,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,95 |
Praça de Pedágio 6: Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,70 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,05 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 8,10 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 10,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 13,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 16,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,35 |
Praça de Pedágio 7: São Gabriel do Oeste / Camapuã
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 3,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 7,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 10,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 13,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 15,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,30 |
Praça de Pedágio 8: Rio Verde de Mato Grosso
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 7,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 11,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 7,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 15,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 19,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 23,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,95 |
Praça de Pedágio 9: Pedro Gomes / Sonora
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 3,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 7,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 10,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 13,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 15,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,30 |