Aumentos foram autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio das Deliberações 99/23 e 100/23, publicadas no Diário Oficial (DOU), nesta terça (4); carros passam para R$5,80 (ViaSul) e R$7,30 (Planalto Sul)
A partir de 0h desta sexta-feira (7), as tarifas das cinco praças de pedágio da BR-116, trecho entre Curitiba (PR) e divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob concessão da Arteris Planalto Sul, bem como as tarifas das sete praças das rodovias BR-101/290/386/448, no Rio Grande do Sul, administradas pela CCR Viasul, terão reajustes autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme Deliberações 99/23 e 100/23, publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (4).
Veja a tabela com os valores na Planalto Sul:
Praças de Pedágio P1, P2, P3, P4 e P5
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,95 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 29,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 36,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 43,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,65 |
Veja a tabela com os valores na ViaSul
Praças de Pedágio P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7:
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados(R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 5,80 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 11,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 17,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 11,60 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4 | 23,20 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5 | 29,0 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6 | 34,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,90 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Comentários encerrados