Redução das tarifas foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (21) e entra em vigor à 0h
As tarifas de pedágio da Via Bahia, localizadas nas rodovias BR-124 e BR-116, na Bahia, terão seus valores reduzidas a partir de zero hora desta sexta-feira (23), conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (21).
De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a medida se deu por conta do descumprimento por parte da concessionária Via Bahia, em relação a itens que constam no contrato de concessão.
A partir de sexta-feira, os novos valores serão de R$ 2,60 nas praças P1 (Simões Filho) e P2 (Amélia Rodrigues), ambas na rodovia BR-324; e de R$ 4,60 nas praças P3, P4, P5, P6 e P7(Santo Estevão, Milagres, Manoel Vitorino, Poções e Veredinha), todas na BR-116.
Confira os novos valores:
Praças P1 e P2 (Simões Filho e Amélia Rodrigues)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 2,60 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 5,20 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 7,80 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 10,40 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 13,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 15,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 18,20 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 20,80 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 23,40 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 3,90 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 5,20 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,30 |
Praças P3, P4, P5, P6 e P7 (Santo Estevão, Milagres, Manoel Vitorino, Poções e Verendinha)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 4,60 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 9,20 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 13,80 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 18,40 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 23,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 27,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 32,20 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 36,80 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 41,40 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 6,90 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 9,20 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,30 |
Comentários encerrados