Novas tarifas entram em vigor nos seis pórticos, a partir de 0h; aumento foi autorizado pela Agergs
A partir de 0h desta quarta-feira (29), quem cruzar um dos seis pórticos de pedágio free flow instalados nas rodovias ERS-122, ERS-240 e ERS-446, no Rio Grande do Sul, vão pagar mais caro pelas tarifas.
O aumento foi autorizado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), após reunião da diretoria da Agência realizada, nesta segunda-feira (27).
De acordo com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), trata-se da revisão anual prevista no contrato de concessão. O cálculo é realizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e influenciado por diversos fatores, como a compensação pelo arredondamento da tarifa aplicada no ano anterior, o arredondamento da tarifa no ano atual, os recursos destinados à segurança do trânsito, desenvolvimento tecnológico, índice de qualidade e desempenho dos serviços prestados avaliado pela Agergs, tudo de acordo com as especificações estabelecidas no contrato de concessão.
Novas tarifas
| Tarifas 2025
| São Sebastião do Caí | Antônio Prado | Ipê | Capela de Santana
| Farroupilha | Carlos Barbosa | |||
| Categoria | Eixos | Tarifa (R$) | Tarifa (R$) | Tarifa (R$) | Tarifa (R$) | Tarifa (R$) | Tarifa (R$) | ||
| Automóvel, Automóvel Protótipo. caminhonete e furgão | 2 | 13,30 | 9,20 | 9,30 | 9,70 | 11,50 | 10,60 | ||
| Caminhão leve, Ônibus. Caminhão-trator e furgão | 2 | 26,60 | 18,40 | 18,60 | 19,40 | 23,00 | 21,20 | ||
| Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | 20,00 | 13,80 | 14,00 | 14,60 | 17,30 | 15,90 | ||
| Caminhão, Caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 39,90 | 27,60 | 27,90 | 29,10 | 34,50 | 31,80 | ||
| Automóvel e caminhonete com reboque. Automóvel com Reboque do tipo Asa Delta | 4 | 26,60 | 18,40 | 18,60 | 19,40 | 23,00 | 21,20 | ||
| Caminhão com reboque, Caminhão-trator com semirreboque, ônibus | 4 | 53,20 | 36,80 | 37,20 | 38,80 | 46,00 | 42,40 | ||
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | 66,50 | 46,00 | 46,50 | 48,50 | 57,50 | 53,00 | ||
| Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | 79,80 | 55,20 | 55,80 | 58,20 | 69,00 | 63,60 | ||
| Motocicletas, triciclos, motonetas e bicicletas-moto | 2 | 6,70 | 4,60 | 4,70 | 4,90 | 5,80 | 5,30 | ||
*Veículos com tag ou cadastrados tem direito ao Desconto Básico de Tarifa (DBT) de 5%.
** Veículos oficiais, para isenção, necessitam de aprovação de cadastro. Consulte: https://www.csg.com.br/pedagio-eletronico-freeflow/isencoes












