
MS Via obteve parecer favorável no sábado (30); no domingo (1º/12), voltou a cobrar os valores antigos; novamente, os usuários foram os prejudicados
Durou apenas o dia de sábado (30) a redução de 53,94% das tarifas nas nove praças de pedágio da rodovia BR-163, no Mato Grosso do Sul, administradas pela concessionária CCR MS Via.
De acordo com a empresa, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) deu parecer favorável ao pedido para voltar a cobrar as tarifas sem a redução de 53,94%, que havia sido determinada pela Agência Nacional de Transportes (ANTT), por meio da Deliberação 1.025/2019, publicada em 27 de novembro último.
Em contato com a MS Via, a empresa respondeu ao questionamento do Estradas.com.br por meio de nota:
“A CCR MSVia informa que foi acatado perante a Justiça Federal o efeito suspensivo referente à deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que reajustava os valores das tarifas de pedágio na BR-163/MS. Dessa forma, a partir da 0h deste domingo, 1º dezembro, voltam a entrar em vigor os valores previamente estabelecidos no reajuste concedido em 2018.”
Questionada, a ANTT não respondeu à solicitação do Estradas.com.br até a publicação desta matéria.
Novamente, quem saiu perdendo foram os usuários da rodovia, que foram pegos de surpresa com o cancelamento da redução, 24 horas depois.
Veja os valores das nove praças:
Praça de Pedágio 1: Mundo Novo
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 20,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 25,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 30,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,50 |
Praça de Pedágio 2: Itaquiraí / Naviraí
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |
Praça de Pedágio 3: Caarapó
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |
Praça de Pedágio 4: Rio Brilhante
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |
Praça de Pedágio 5: Campo Grande
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 23,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 31,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 39,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 46,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,90 |
Praça de Pedágio 6: Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,15 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 24,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 30,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 36,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,00 |
Praça de Pedágio 7: São Gabriel do Oeste / Camapuã
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 35,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,90 |
Praça de Pedágio 8: Rio Verde de Mato Grosso
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 23,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 31,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 39,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 46,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,90 |
Praça de Pedágio 9: Pedro Gomes / Sonora
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 34,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,90
|