De acordo com o Diário Oficial da União, a Deliberação 964 entra em vigor a partir de zero hora desta sexta-feira (1º/11)
As tarifas das onze praças da concessionária Concebra, responsável pelas rodovias BR-060, BR-153 e BR-262, no Distrito Federal e nos estados de Goiás e Minas Gerais, terão suas tarifas mantidas nos mesmos valores, conforme ficou acordado na Deliberação 964/2019, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (31).
De acordo com o texto da Deliberação 964, Art. 3º em razão da Ação Cautelar nº 1014379-79.2019.4.01.3400, que, entre outros itens, determina que a ANTT se abstenha de promover redução tarifária, ficam mantida as tarifas aprovadas por meio da Deliberação nº 628, de 28 de agosto de 2018, que aprovou a 3ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio – TBP, na forma das tabelas anexas. A Deliberação entra em vigor a partir de zero hora desta sexta-feira (1º/11).
Reveja os valores atuais que serão mantidos:
Praça de Pedágio 1: Alexânia – BR-060/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 9,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 13,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 9,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 18,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 23,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 27,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,30 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 2: Goianápolis – BR-153/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,95 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 13,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 16,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 19,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,65 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 3: Piracanjuba/Professor Jamil – BR-153/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 9,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,35 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 14,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 9,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 19,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 24,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 29,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,45 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 4: Itumbiara – BR-153/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 35,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,95 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 5: Prata – BR-153/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,80 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 20,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 26,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 31,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,60 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 6: Fronteira/Frutal – BR-153/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 12,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 15,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 18,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,55 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 7: Florestal/Pará de Minas – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 12,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 16,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 21,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 25,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,10 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 8: Luz – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,60 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 13,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 17,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 22,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 26,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,20 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 9: Campos Altos – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,70 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 9,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,05 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 14,10 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 9,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 18,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 23,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 28,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,35 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 10: Perdizes – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,50 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 16,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 22,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 27,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 33,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,75 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio 11: Campo Florido/ Conceição das Alagoas /Veríssimo – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,50 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 9,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,75 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 13,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 9,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 18,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 22,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 27,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,25 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |