
Novos valores estão em vigor desde à 0h. ANTT autorizou também reajuste na Ecosul, mas a partir de 1º/1/24
Desde à 0h, os usuários das rodovias Fernão Dias (BR-381), BR-116/BA, BR-324/BA e BR-116/PR/SC, trecho Curitiba – Divisa SC/RS pagam tarifas de pedágio mais caros. O aumento foi autorizado na calada da noite pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que preferiu ignorar os usuários das rodovias federais, autorizando reajustes em cima da hora. A medida evita contestações sobre os valores aplicados.
De acordo com os documentos publicados, desde à 0h desta quarta-feira (27), quem passa pelos pedágios da ViaBahia (BR-116 e BR-324), Planalto Sul (BR-116/PR/SC – Trecho Curitiba – Divisa SC/RS) e Fernão Dias (BR-381), entre Guarulhos (SP) e Contagem (MG), e, a partir de 0h do dia 1º/1/24, da Ecosul (Polo Rodoviário de Pelotas) desembolsam valores que variam de R$2,90 (Fernão Dias) a R$19,60.
Para o coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Rizzotto, o caso exige uma investigação do Ministério Público Federal. “Isto ocorre há anos. São cálculos complexos mas previstos em contrato. Portanto, ocorrem todos os anos. É preciso verificar se os aumentos são anunciados em cima da hora por incompetência, desprezo pelo usuário ou para atender outros interesses. A concessão de rodovias é fundamental para o país mas é preciso transparência.”
Vejas os novos valores por concessionária:
Arteris Fernão Dias – Praças P1 a P8
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,35 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 8,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 11,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 14,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 17,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,45 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Planalto Sul – Praças P1, P2, P3, P4 e P5
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,95 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 29,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 36,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 43,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,65 |
ViaBahia – Praças P1 e P2
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1,0 | 3,50 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2,0 | 7,00 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | 3,0 | 10,50 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | 4,0 | 14,00 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | 5,0 | 17,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | 6,0 | 21,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | 7,0 | 24,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | 8,0 | 28,00 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 9 | 9,0 | 31,50 |
10 | Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque | 3 | 1,5 | 5,25 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2,0 | 7,00 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,75 |
ViaBahia – Praças P3, P4, P5, P6 e P7
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1,0 | 6,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2,0 | 12,20 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3,0 | 18,30 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | 4,0 | 24,40 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | 5,0 | 30,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | 6,0 | 36,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | 7,0 | 42,70 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | 8,0 | 48,80 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 9 | 9,0 | 54,90 |
10 | Automóvel com semirreboque, caminhonete com semirreboque | 3 | 1,5 | 9,15 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2,0 | 12,20 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 3,05 |
Ecosul – P1, P2, P3, P4 e P5 – a partir de 0h do dia 1º/1/24
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 19,60 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 39,10 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 58,70 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 78,20 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 97,80 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 117,40 |
7 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 29,30 |
8 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples |