
É recorrente essa prática; Agência disse que cumpre “formalidades”
Ao contrário do que publicamos no final da manhã desta quinta (28), as tarifas de pedágio das praças localizadas nas rodovias Santos Dumont (BR-116) e Engº Vaco Filho (BR-324), no estado da Bahia Via Bahia, não serão reduzidas a partir de zero hora desta sexta-feira (29), conforme a Deliberação 274/2020, publicada na edição desta quinta-feira (28) do Diário Oficial da União (DOU).
O Estradas.com.br entrou em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que informou que “a ANTT tem, por contrato, de informar quanto deve ser o valor da tarifa da Via Bahia. A agência sabe dos procedimentos. Entretanto, de acordo com o relator, a ANTT não poderá promover alteração tarifária em razão de decisão judicial obtida pela concessionária.”
Reincidência
A exemplo do que ocorreu em agosto de 2019 – envolvendo a mesma concessionária -, a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) agiu da mesma forma, nesta quinta-feira (28), ao publicar uma ‘formalidade’ no Diário Oficial da União (DOU). Essa ‘formalidade’, à qual a ANTT mencionou, trata-se da Deliberação 274/2020.
Via Bahia esclarece
Por meio de nota de esclarecimento, a Via Bahia respondeu ao questionamento do Estradas.com.br. Veja a íntegra:
“Em relação à deliberação da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28), a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. informa que está em vigor decisão judicial, que impede a redução no valor do pedágio por parte da ANTT nas rodovias federais administradas pela VIABAHIA.”
Veja os valores que serão mantidos
Praças P1 e P2 (Simões Filho e Amélia Rodrigues)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores atuais |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 2,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 5,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 8,70 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 11,60 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 14,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 17,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 20,30 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 23,20 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 26,10 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 4,35 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 5,80 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,45 |
Praças P3, P4, P5, P6 e P7 (Santo Estevão, Milagres, Manoel Vitorino, Poções e Verendinha)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores atuais |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 5,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 10,20 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 15,30 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 20,40 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 25,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 30,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 35,70 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 40,80 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 45,90 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 7,65 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 10,20 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,55 |
Comentários encerrados