
Depois de publicar na quarta-feira (9) a redução das tarifas, Agência acata Ação de Tutela Antecipada e suspende os efeitos da Deliberação 502/20
Novamente, surge um novo capítulo da novela envolvendo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no que diz respeito às tarifas de pedágio em rodovias federais. Desta vez, é a concessionária Rota do Oeste, responsável pela BR-163, no Mato Grosso, que entra em cena. Na quarta (9), a ANTT publicou a Deliberação 502/20,na qual reduzia os valores das tarifas da rodovia; e nesta sexta-feira (11), publicou a Deliberação 503/20 que suspende a anterior. Os novos valores – sem a redução – já estão valendo desde à zero hora de hoje.
De acordo com a ANTT, a decisão da suspensão se deveu à Ação de Tutela Antecipada nº 1068344-35.2020.4.01.3400, que suspendeu a aplicação da Deliberação nº 502, de 8 de dezembro de 2020.
Valores das tarifas na BR-163, desde à 0h desta sexta-feira (11):
Veja as novas tarifas, após o arredondamento:
Praça de Pedágio P1 – Itiquira
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 4,50 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 9,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,75 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 13,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 9,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 18,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 22,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 27,00 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,25 |
Praça de Pedágio P2 – Rondonópolis
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 5,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 10,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 15,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 10,20 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 20,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 25,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 30,60 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,50 |
Praça de Pedágio P3 – Campo Verde
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 4,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 8,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,15 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 12,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 8,20 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 16,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 20,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 24,60 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,00 |
Praça de Pedágio P4 – Santo Antônio Leverger
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 4,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 8,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,15 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 12,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 8,20 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 16,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 20,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 24,60 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,00 |
Praça de Pedágio P5 – Acorizal/Jangada
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 5,50 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 11,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 16,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 11,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 22,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 27,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 33,00 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,75 |
Praça de Pedágio P6 – Diamantino
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 4,60 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 9,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 13,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 29 | 9,20 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 18,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 23,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 27,60 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,30 |
Praça de Pedágio P7 – Nova Mutum
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 3,70 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 7,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,55 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 11,10 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 7,40 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4 | 14,80 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5 | 18,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6 | 22,20 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 1,80 |
Praça de Pedágio P8 – Lucas do Rio Verde
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 4,80 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 9,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,20 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 14,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 9,60 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 19,20 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 24,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 28,80 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,40 |
Praça de Pedágio P9 – Sorriso
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 7,00 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 14,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 21,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 14,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 28,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 35,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 42,00 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |
Comentários encerrados