
Novos valores das tarifas foram autorizados pela ANTT, poucas horas antes de entrar em vigor. Concessionária CCR MSVia não cumpre suas obrigações contratuais há anos
Mesmo sem cumprir o contrato de concessão com o governo federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a concessionária CCR MSVia teve o benefício de reajustar suas tarifas de pedágio, que variam, desde à 0h desta sexta-feira (14), entre R$6,20 e R$9,40, nas nove praças sob sua administração, no Mato Grosso do Sul.
O aumento foi autorizado pela ANTT poucas horas antes de entrarem em vigor, nesta sexta-feira (14), o que, mais uma vez, comprovou o desrespeito aos usuários das rodovias federais brasileiras.
De acordo com a Decisão SUROD nº 254, de 6 de junho de 2024, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União (DOU), nessa quinta-feira (13), as tarifas valem para as nove praças.
Não bastasse esse desrespeito, a ANTT autorizou o reajuste mesmo com a não cumprimento por parte da concessionária CCR MSVia, que não vem cumprindo o contrato de concessão. Esse fato gerou preocupação por parte do deputado estadual sul-mato-grossense, Pedro Caravina, que, em abril deste ano, cobrou solução das autoridades nacionais sobre o processo de repactuação da chamada “rodovia da morte”.
Caravina expressou preocupação com a situação da rodovia e solicitou esclarecimentos, por meio de requerimento, sobre a repactuação da concessão da rodovia, durante a sessão de quinta-feira, 11 de abril de 2024, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Segundo o deputado, o requerimento foi enviado ao presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, com cópia ao presidente da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Rafael Vitale Rodrigues, e ao vice-presidente de Negócios, responsável pelo segmento de Rodovias, Eduardo Siqueira Moraes, solicitando esclarecimentos sobre a autorização de repactuação da concessão da rodovia BR-163.
Veja mais sobre o assunto, clicando aqui.
Serviços
A CCR MSVia realiza na BR-163/MS obras e serviços de melhoria ao longo da rodovia nesta sexta-feira (14). Em alguns trechos há operações ‘Pare-e-Siga’ ou desvios.
De acordo com o SAU — Serviço de Atendimento ao Usuário, no caso de pare-e-siga, o tráfego acontece alternadamente nos dois sentidos apenas por uma das faixas, enquanto a outra é interditada para realização dos serviços.
Os condutores devem reduzir a velocidade na aproximação desses pontos. Podem ocorrer retenções de tráfego. Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.
Ponto com desvio no tráfego:
Douradina/Dourados – entre os km 265 e 287
Caarapó – entre os km 234 e 237
Itaquiraí – no km 113
Pontos com ‘Pare-e-Siga’:
Nova Alvorada do Sul – no km 403
Rio Brilhante – no km 329
Caarapó – no km 225
Juti – no km 177
Itaquiraí/Eldorado – entre os km 64 e 67
Eldorado – entre os km 57 e 60 e entre os km 34 e 37
Mundo Novo – entre os km 4 e 8
Veja os novos valores nas 9 praças da BR-163/MS:
P1: Mundo Novo
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,20 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 24,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 31,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 37,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,10 |
P2: Itaquiraí/Naviraí e P3: Caarapó
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,50 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,75 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 25,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 17,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 34,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 42,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 51,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,25 |
P4: Rio Brilhante
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 25,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 17,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 34,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 43,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 51,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,30 |
P5: Campo Grande e P8: Rio Verde de Mato Grosso
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 9,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 18,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 14,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 28,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 18,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 37,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 47,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 56,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,70 |
P6: Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 22,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 29,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 37,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 44,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,70 |
P7: São Gabriel do Oeste / Camapuã
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,55 |
P9: Pedro Gomes / Sonora
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |