
De acordo com a concessionária Eco050, somente a praça de Araguari, no Km 50, não terá aumento; índice de 4% foi publicado no Diário Oficial da União nessa quinta (29)
Cinco das seis praças de pedágio sob concessão da Eco050, em Minas Gerais e Goiás, terão reajuste a partir de zero hora deste sábado (31). A única praça que não terá aumento é a de Araguari, no Km 50, de acordo com a concessionária Eco050.
Nessa quinta-feira (29), o Diário Oficial da União (DOU) publicou a Deliberação 444/2020, que especifica o aumento de 4%, em média, com base no IPCA.
O Estradas observou que a tabela publicada no DOU não mencionava reajuste na praça P4, Araguari, no Km 50, e diante disso perguntou à ANTT bem como à Eco050 o motivo do não reajuste. No fim da tarde, somente a Eco050, por meio de sua assessoria de imprensa, respondeu com os devidos esclarecimentos.
Segundo a empresa, os cálculos feitos pela Agência levam em conta o trecho de cada pedágio – Trecho de Cobertura de Praça (TCP) – e tudo o que foi realizado no período em análise nesse determinado trecho. Com os dados em mãos, a ANTT chega ao valor da nova tarifa, que pode ser positivo ou negativo.
A Eco050 informou que, no caso da praça de Araguari, a P4, o resultado dos cálculos mostrou que o valor deveria ser mantido em R$ 4,00. Ainda de acordo com a empresa, todo esse processo tem respaldo no contrato de concessão.
Já a ANTT não respondeu aos questionamentos feitos pelo Estradas até a publicação desta matéria.
Entretanto, de acordo matéria publicada no site da Agência, a média das variações nas tarifas de pedágio reajustadas e arredondadas nas praças da concessão, para a categoria 1 de veículos, correspondeu a um percentual positivo de 2,28%, em relação às tarifas aprovadas anteriormente. Os novos valores entrarão em vigor a partir de zero hora do dia 31 de outubro de 2020 e contemplarão as praças de pedágio P1, em Ipameri (GO); P2, em Campo Alegre de Goiás (GO); P3, em Araguari (MG); P4, em Araguari (MG); P5, em Uberaba (MG); e P6, em Delta (MG).
Tarifa reduziu em 2019
Em agosto do ano passado, a ANTT determinou a redução das tarifas das seis praças da BR-050, que havia acabado de ser transferida da MGO Rodovias para a Eco050. Na ocasião, a empresa do Grupo Ecorodovias assumia o trecho de 436,6 quilômetros, entre o entroncamento com a BR-040, em Cristalina (GO), até a divisa de Minas Gerais com São Paulo, em Delta (MG).
Confira os novos valores:
Praça de pedágio 1: Ipameri – Km 144 da BR-050/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 13,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 19,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 13,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 26,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 33,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 39,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 3,30 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 2: Campo Alegre de Goiás – Km 226 da BR-050/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,80 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 36,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 43,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 3,60 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 3: Araguari I – Km 13+700 da BR-050/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,95 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 21,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 26,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 31,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,65 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 4: Araguari II – Km 51 da BR-050/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,00 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 12,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 16,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 20,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 24,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,00 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 5: Uberaba – Km 105 da BR-050/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 34,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,90 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 6: Delta – Km 198 da BR-050/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,15 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 12,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 16,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 20,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 24,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,05 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |