
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou nesta quarta-feira (21), no Diário Oficial da União (DOU) os novos valores reduzidos
Mais uma boa notícia para os usuários. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou nesta quarta-feira (21), no Diário Oficial da União (DOU), a redução das tarifas de pedágio na BR-050/MG/GO, administrada pela concessionária MGO Rodovias.
De acordo com a ANTT, a partir de zero hora desta sexta-feira (23), os novos valores entram em vigor nas praças da BR-050, em Minas Gerais e em Goiás.
Ainda de acordo com a Agência, a redução ocorre por conta da alteração da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) que aplicou um desconto de reequilíbrio previsto
no contrato de concessão entre o Governo Federal, por meio da ANTT, e a concessionária Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. – MGO Rodovias.
Confira os novos valores:
Praça de pedágio 1: Ipameri – Km 144 da BR-050/GO
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,40 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,60 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 19,20 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 25,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 32,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 38,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 3,20 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 2: Campo Alegre de Goiás – Km 226 da BR-050/GO
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,90 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 13,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,35 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 20,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 13,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 27,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 34,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 41,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 3,45 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 3: Araguari I – Km 13+700 da BR-050/MG
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,20 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,80 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,60 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,40 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 20,80 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 26,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 31,20 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,60 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 4: Araguari II – Km 51 da BR-050/MG
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,00 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,00 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,00 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 12,00 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,00 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 16,00 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 20,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 24,00 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,00 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 5: Uberaba – Km 105 da BR-050/MG
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,70 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,55 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,10 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,40 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 22,80 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 28,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 34,20 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,85 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 6: Delta – Km 198 da BR-050/MG
| Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,00 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,00 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,00 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 12,00 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,00 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 16,00 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 20,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 24,00 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,00 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |





Comentários encerrados