
Reajuste entra em vigor à 0h e foi autorizado pela ANTT. Rio-Santos (BR-101) passa a cobrar tarifas diferenciadas em dias úteis e fins de semana/feriados
A partir de 0h desta sexta-feira (15), as tarifas de pedágio da Via Dutra (BR-116) e da Rio-Santos (BR-101), sob concessão da CCR RioSP, terão reajustes, conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta terça-feira (12).
De acordo com a Deliberação 299/23, a partir desta sexta (15), a Rio-Santos (BR-101) passa a cobrar tarifas diferenciadas de acordo com o período (dias úteis e fins de semana/feriados) e número de eixos dos veículos.
Segundo a Deliberação da ANTT, conforme o Art. 1º, foi aprovada a 1ª Revisão Ordinária e o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) aplicável ao trecho concedido da BR 116/101/RJ/SP, explorado pela Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S/A. (CCR RioSP).
A Tarifa Básica de Pedágio fixada no contrato de concessão, no valor de R$ 0,03703/km para Trechos Homogêneos de pista simples e R$ 0,04815/km para Trechos Homogêneos de pista dupla na BR-101/RJ/SP, e de R$ 0,09887/km na BR-116/RJ/SP.
Tarifas diferenciadas na Rio-Santos
Também, a partir desta sexta-feira (15), os usuários da Rio-Santos (BR-101) passam a pagar valores diferentes nas três praças de pedágios, no trecho carioca (Paraty, Mangaratiba e Itaguaí), conforme o período e número de eixos do veículo. Em dias úteis o valor para carro de passeio será de R$ 4,60; enquanto nos fins de semana e feriados, R$7,60.
O Estradas questionou a ANTT sobre essa nova modalidade de cobrança na Rio-Santos. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Agência enviou a seguinte resposta:
“Conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (12/9), o contrato original de concessão da BR-116/101/RJ/SP prevê, na subcláusula 19.3.6, que nos Trechos Homogêneos da BR-101/RJ/SP que fazem parte do Sistema Rodoviário, durante o período compreendido entre as 18h de cada sexta-feira e as 6h de cada segunda-feira, bem como em feriados, as Tarifas de Pedágio calculadas conforme a subcláusula 19.3.5 serão multiplicadas por 1,66. Além disso, o contrato original também estipula, na subcláusula 19.3.9, que para os veículos com mais de 8 eixos, será adotado o Multiplicador de Tarifa equivalente à categoria 10, acrescido do resultado da multiplicação entre o Multiplicador de Tarifa correspondente à Categoria 1 e o número de eixos do veículo que excederem a 8 eixos”.

Segundo a ANTT, as tabelas publicadas (ver abaixo) trazem os novos valores a serem cobrados na Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101):
Praças P1 – Arujá (SP); P2 – Cabines avançadas de Arujá (Rodoanel) e P3 – Guararema (SP), Norte e Sul
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,45 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 12,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 17,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 21,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 25,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praças P4 – Jacareí (SP), e P5 – Cabines avançadas de Jacareí (SP)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 22,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 30,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 38,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 45,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça P6 – Moreira César (SP)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 15,70 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 31,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 23,55 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 47,10 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 31,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 62,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 78,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 94,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça P7 – Itatiaia (RJ)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,50 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 27,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 20,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 44,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 27,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 54,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 67,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 81,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça P8 (Paraty-RJ), P9 (Mangaratiba-RJ) e P10 Itaguaí-RJ) – Dias úteis
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 9,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 13,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 9,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 18,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 23,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 27,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça P8 (Paraty-RJ), P9 (Mangaratiba-RJ) e P10 Itaguaí-RJ) – Fins de semana e feriados
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 15,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 22,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 15,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 30,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 38,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 45,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | Isento |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |