
Deliberação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta quarta-feira (26); os pórticos vão cobrar tarifas por trecho percorrido
Foi autorizado o início de operação dos pórticos de pedágio no sistema free flow na Via Dutra (BR-116) a partir do próximo dia 6 de dezembro (sábado), conforme Deliberação 467/25, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada nesta quarta-feira (26), no Diário Oficial da União (DOU).
De acordo com o documento, em seu Art. 1º, “fica autorizado o início da cobrança de tarifa de pedágio na modalidade fluxo livre (free flow) na rodovia BR-116/SP, na Região Metropolitana de São Paulo (km 205 ao km 230 da BR-116/SP), nos segmentos de cobrança SP1, SP2, SP3, RJ1, RJ2, RJ3 e RJ4, conforme subitem 3.1.1, do Anexo 14 do Contrato de Concessão relativo ao Edital nº 03/2021, alterado pela cláusula 2.1 do 15º Termo Aditivo ao Contrato, com base nos seguintes parâmetros:
I – Tarifa Básica de Pedágio – TBP quilométrica de R$ 0,13720, calculada com base na tarifa vigente da Praça de Referência (P1 – Arujá) e seu trecho de cobertura;
II – aplicação do Fator de Gerenciamento – Fn, conforme o Anexo 14 do Contrato e o 15º Termo Aditivo ao Contrato; e
III – aplicação da extensão – Ln percorrida pelo usuário dentro do Segmento de Cobrança – SP1, SP2, SP3, RJ1, RJ2, RJ3 e RJ4, conforme o Anexo 14 do Contrato e o 15º Termo Aditivo ao Contrato.
Art. 2º Ficam aprovadas as tarifas de pedágio dos segmentos de cobrança, com efeito econômico-financeiro a partir da data de início da cobrança, na forma do anexo desta Deliberação.
Art. 3º A Concessionária iniciará a cobrança da Tarifa de Pedágio em 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste ato autorizativo, nos termos da cláusula 19.2.7 do Contrato de Concessão.
Parágrafo único. O início da cobrança da tarifa de pedágio do Sistema Free Flow da Região Metropolitana de São Paulo fica condicionado à efetiva celebração do 15º Termo Aditivo ao Contrato.
Art. 4º Os Fatores de Gerenciamento – Fn poderão ser revistos após 6 (seis) meses do início da cobrança de pedágio, com base no tráfego real apurado, o que poderá resultar em ajustes na tabela de tarifas, a ser publicada oportunamente mediante novo Ato Autorizativo desta Diretoria Colegiada.“
Data ainda deve ser confirmada
Mesmo com a autorização para o início da cobrança de tarifas no sistema free flow, a partir do décimo dia da publicação da Deliberação, que coincide no dia 6 de dezembro, o Estradas manteve contato com a concessionária RioSP para saber a data específica, uma vez que a Deliberação não menciona o dia exato do início de cobrança. Por meio de sua assessoria de imprensa, a empresa informou que está apurando sobre o assunto e responderá posteriormente. A reportagem aguarda a posição da concessionária.
Veja os valores:
Trecho | Hora | Dia Útil | Sábado | Domingo | Ida Feriado | Emenda | Volta Feriado | ||||||
SP1 | 0 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 |
SP1 | 1 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 |
SP1 | 2 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 |
SP1 | 3 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 |
SP1 | 4 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 |
SP1 | 5 | 2 | R$ 1,026220 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 3 | R$ 1,539329 |
SP1 | 6 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 7 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 8 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 9 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 10 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 11 | 3 | R$ 1,539329 | 2 | R$ 1,026220 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 12 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 13 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 14 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 15 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 2 | R$ 1,026220 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 16 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 17 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 18 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 3 | R$ 1,539329 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 19 | 3 | R$ 1,539329 | 2 | R$ 1,026220 | 2 | R$ 1,026220 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 20 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 | 1 | R$ 0,513110 | 5 | R$ 2,565549 |
SP1 | 21 | 2 | R$ 1,026220 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 3 | R$ 1,539329 | 1 | R$ 0,513110 | 3 | R$ 1,539329 |
SP1 | 22 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 |
SP1 | 23 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 | 1 | R$ 0,513110 |
SP2 | 0 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 1 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 2 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 3 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 4 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 5 | 2 | R$ 3,624695 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 3 | R$ 5,437043 |
SP2 | 6 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 |
SP2 | 7 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 |
SP2 | 8 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 |
SP2 | 9 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 |
SP2 | 10 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 |
SP2 | 11 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 |
SP2 | 12 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 |
SP2 | 13 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 |
SP2 | 14 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 | 1 | R$ 1,812348 | 5 | R$ 9,061738 |
SP2 | 15 | 2 | R$ 3,624695 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 3 | R$ 5,437043 | 1 | R$ 1,812348 | 3 | R$ 5,437043 |
SP2 | 16 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 17 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 18 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 19 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 20 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 21 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 22 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP2 | 23 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 | 1 | R$ 1,812348 |
SP3 | 0 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 1 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 2 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 3 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 4 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 5 | 2 | R$ 0,702439 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 3 | R$ 1,053659 | 1 | R$ 0,351220 | 3 | R$ 1,053659 |
SP3 | 6 | 3 | R$ 1,053659 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 |
SP3 | 7 | 3 | R$ 1,053659 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 |
SP3 | 8 | 3 | R$ 1,053659 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 |
SP3 | 9 | 3 | R$ 1,053659 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 |
SP3 | 10 | 3 | R$ 1,053659 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 |
SP3 | 11 | 3 | R$ 1,053659 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 | 1 | R$ 0,351220 | 5 | R$ 1,756098 |
SP3 | 12 | 2 | R$ 0,702439 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 3 | R$ 1,053659 | 1 | R$ 0,351220 | 3 | R$ 1,053659 |
SP3 | 13 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 14 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 15 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 16 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 17 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 18 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 19 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 20 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 21 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 22 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
SP3 | 23 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 | 1 | R$ 0,351220 |
RJ1 | 0 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 1 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 2 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 3 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 4 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 5 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 6 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 7 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 8 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 9 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ1 | 10 | 2 | R$ 1,779421 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 3 | R$ 2,669131 |
RJ1 | 11 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 12 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 13 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 14 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 15 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 16 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 17 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 18 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 19 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 20 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 21 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 | 1 | R$ 0,889710 | 5 | R$ 4,448552 |
RJ1 | 22 | 2 | R$ 1,779421 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 3 | R$ 2,669131 | 1 | R$ 0,889710 | 3 | R$ 2,669131 |
RJ1 | 23 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 | 1 | R$ 0,889710 |
RJ2 | 0 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 1 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 2 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 3 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 4 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 5 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 6 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 7 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 8 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 9 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 10 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 11 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 12 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 13 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 14 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 15 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 16 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 17 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 18 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 19 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 20 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 21 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 22 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ2 | 23 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 | 1 | R$ 0,919207 |
RJ3 | 0 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 1 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 2 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 3 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 4 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 5 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 6 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 7 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 8 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 9 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 10 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
RJ3 | 11 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 | 1 | R$ 1,253963 |
