
De acordo com a concessionária NovaDutra, empresa obteve, ainda na noite de sexta (7), liminar da justiça suspendendo a redução
A exemplo do que o Estradas.com.br divulgou anteontem (6), sobre a incerteza da redução das tarifas de pedágio na Via Dutra (BR-116) ela se confirmou. Os valores não foram reduzidos – assim como ocorreu em dezembro de 2019 – graças a uma liminar obtida pela NovaDutra, ainda na noite dessa sexta-feira (7), concedida pela 5 Vara Cível Federal de São Paulo.
O Estradas.com.br manteve contato com a NovaDutra que se manifestou por meio de Nota:
“A CCR NovaDutra informa que obteve em 07/02/2020, liminar afastando, por ora, a eficácia da Deliberação ANTT nº 74/20 que determinava a redução, em 5,26%, da tarifa básica de pedágio de todas as praças compreendidas na BR-116/RJ/SP, objeto de Concessão da NovaDutra.
Referida decisão judicial foi proferida pela Justiça Federal de Primeiro Grau da 5ª Vara Cível Federal de São Paulo. As tarifas de pedágio vigentes serão mantidas, até nova Determinação.
A CCR NovaDutra reitera que segue acreditando no diálogo com o Poder Concedente e na estabilidade de regras do Programa de Concessões de Rodovias Federais, a partir do qual tem sido possível a atração de investimentos do setor privado para a modernização da infraestrutura viária brasileira.”
Novela
Nessa história toda, que começou o ano passado, quando a ANTT publicou no DOU do dia 20 de dezembro a redução das tarifas, a partir do dia 23, e, no dia 22, a concessionária NovaDutra obteve uma liminar da Justiça Federal do Distrito Federal anulando a Deliberação 1.093/2019 da ANTT, quem perde é o usuário, como sempre.
Os valores das tarifas permanecem os mesmos, conforme tabela:
Praças de Pedágio Moreira César, Itatiaia, Viúva Graça e cabines de bloqueio de Viúva Graça (Viuvinha)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 15,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 30,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 22,80 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 45,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 30,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 60,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 76,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 91,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 7,60 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praças de Pedágio Arujá, cabines avançadas de Arujá (Rodoanel), Guararema Norte e Guararema Sul
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,70 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 7,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,55 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 11,10 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 7,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 14,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 18,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 22,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,85 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Praça de Pedágio Jacareí e cabines avançadas de Jacareí
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,70 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 13,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,05 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 20,10 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 13,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 26,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 33,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 40,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,35 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – |
Comentários encerrados