
Novos valores entraram em vigor à 0h desta quinta-feira (9) em seis praças sob concessão da Eco050; tarifas variam de R$ 5,30 a R$ 8,90
Desde à 0h desta quinta-feira (9), os usuários que passam pelos seis pedágios sob concessão da Eco050, na BR-050, em Goiás e Minas Gerais, pagam entre R$ 5,30 e R$ 8,90 pelas tarifas, que tiveram reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
De acordo com a Agência, os novos valores entraram em vigor nas praças de Ipameri (GO); Campo Alegre de Goiás (GO); Araguari 1 (MG); Araguari 2 (MG); Uberaba (MG); e Delta (MG).
Veja os novos valores em vigor desde à 0h desta quinta (9):
Praça de pedágio 1: Ipameri – Km 144 da BR-050/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 16,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,45 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 24,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 16,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 33,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 41,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 49,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 4,15 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 2: Campo Alegre de Goiás – Km 226 da BR-050/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 13,35 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 26,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 17,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 35,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 44,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 53,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 4,45 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 3: Araguari I – Km 13+700 da BR-050/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 13,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,20 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 20,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 13,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 27,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 34,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 40,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 3,40 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 4: Araguari II – Km 51 da BR-050/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,30 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,95 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 15,90 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 21,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 26,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 31,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,65 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 5: Uberaba – Km 105 da BR-050/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 22,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 29,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 37,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 44,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 3,70 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |
Praça de pedágio 6: Delta – Km 198 da BR-050/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 10,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 16,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 10,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 21,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 27,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 32,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 2,70 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – | – |