Desde à 0h desta quinta-feira (3), novos valores entraram em vigor, conforme autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira (1°/2)
Desde à 0h desta quinta-feira (3), os usuários das 11 praças de pedágio da concessionária Triunfo Concebra, responsável pelas rodovias BR-060, BR-153 e BR-262, no Distrito Federal e nos estados de Goiás e Minas Gerais, pagam tarifas mais caras, conforme Deliberação 48/2022, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira (1°/2).
Veja os novos valores das tarifas:
Praça de Pedágio 1: Alexânia – BR-060/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 12,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 15,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 18,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,50 |
Praça de Pedágio 2: Goianápolis – BR-153/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 4,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 3,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 6,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 4,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 8,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 11,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 13,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,10 |
Praça de Pedágio 3: Professor Jamil – BR-153/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,80 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 12,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 16,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 19,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,60 |
Praça de Pedágio 4: Itumbiara – BR-153/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 7,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 11,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 7,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 15,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 19,80 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 23,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,95 |
Praça de Pedágio 5: Prata – BR-153/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 10,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 13,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 17,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 20,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,70 |
Praça de Pedágio 6: Fronteira – BR-153/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 4,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 3,00 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 6,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 4,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 8,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 10,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 12,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,00 |
Praça de Pedágio 7: Florestal – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,20 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 8,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 11,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 14,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 16,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,40 |
Praça de Pedágio 8: Luz – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,35 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 8,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 11,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 14,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 17,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,45 |
Praça de Pedágio 9: Campos Altos – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 12,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 15,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 18,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,55 |
Praça de Pedágio 10: Perdizes – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,70 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 7,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,55 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 11,10 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 7,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 14,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 18,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 22,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,85 |
Praça de Pedágio 11: Campo Florido – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 12,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 15,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 18,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,50 |