
Aumento está valendo desde à 0h desta quarta-feira (18); ANTT anunciou o reajuste com menos de 24 horas de antecedência
Desde à 0h desta quarta-feira (18), quem cruza o pedágio da Ponte Rio-Niterói, na BR-101, no Rio de Janeiro, já paga tarifas mais caras. O aumento foi de 6,82%, correspondente à variação positiva de 6,82% do IPCA no período.
Desrespeito
Assim como já ocorreu em diversas ocasiões, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) colocou em prática o procedimento de autorizar aumento de tarifas de pedágio em cima da hora, e anunciou o reajuste menos de 24 horas da entrada em vigor, caracterizando total desrespeito com os usuários da rodovia.
O Estradas apurou com exclusividade que o reajuste foi definido em reunião na sexta-feira (13), mas a Agência resolveu publicar a Deliberação 55/26 no Diário Oficial da União (DOU), nesta terça-feira (17). O que é possível notar, outra vez, foi a falta de respeito com os usuários.
Leia também?: ANTT aumenta pedágios da ViaBahia, Planalto Sul e Fernão Dias em cima da hora
Veja os novos valores desde à 0h desta quarta (18)
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
Praça 1 | |||||
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 13,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 19,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 13,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 26,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 33,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 39,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Dupla | 0,5 | 3,30 |
10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | Dupla | – |











