De acordo com o Diário Oficial da União, de quarta-feira (11), redução será nos valores das 7 praças, a partir de 0h
As tarifas de pedágio das rodovias Eng° Vasco Filho (BR-324) e Santos Dumont (BR-116), sob concessão da ViaBahia, terão redução a partir de 0h deste sábado (14).
Segundo o documento, a redução atinge todas as sete praças operadas pela concessionária baiana, que, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) se deu por inexecução contratual, como o item de manutenção de pavimento, por exemplo. O reajuste corresponde também à variação do IPCA no período, que indicou o percentual positivo de 3,92%.
Ainda de acordo com a ANTT, foi aprovado, com efeito econômico-financeiro a partir da data-base de reequilíbrio contratual de 7 de dezembro de 2020, a Tarifa Básica de Pedágio reajustada, após arredondamento, para a categoria de veículo 1, de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos), nas praças de pedágio P1 e P2, e de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos), nas praças de pedágio P3, P4, P5, P6 e P7.
Conforme comunicado da ViaBahia, não houve flexibilidade por parte da ANTT. Veja na íntegra:
“Em relação à decisão da ANTT desta terça-feira (10), a VIABAHIA esclarece que tenta, desde 2014, que a ANTT cumpra o contrato e realize a revisão quinquenal que é prevista e é fundamental para garantia do equilíbrio econômico-financeiro da concessão e do bom andamento das obras e melhorias. Reduzir o valor do pedágio enfraquece ainda mais a capacidade de investimentos na rodovia, não resolve o problema e deixa a população baiana sem solução. A VIABAHIA continua, insistentemente, tentando dar continuidade ao diálogo com a ANTT e com o Governo Federal a fim de chegar em uma solução amigável ao ambiente litigioso que se formou, entretanto, diante deste ato da agência, continuará aguardando o posicionamento dos tribunais a respeito.”
Veja os novos valores, a partir deste sábado (14):
Praças P1 e P2
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 2,40 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 4,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 7,20 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 9,60 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 12,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 14,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 16,80 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 19,20 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 21,60 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 3,60 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 4,80 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,20 |
Praças P3, P4, P5, P6 e P7
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 4,30 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 8,60 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 12,90 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 17,20 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 21,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 25,80 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 30,10 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 34,40 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 38,70 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 6,45 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 8,60 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,15 |
Comentários encerrados