Novos valores entram em vigor à 0h; índice autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi de 5,90% para ambas as concessionárias. ANTT mantém o padrão de informar poucas horas antes da entrada em vigor
Mais dois reajustes de tarifas de pedágio foram autorizados, nesta segunda-feira (6), pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e contemplam as praças de pedágio nas rodovias Fernão Dias (BR-381) e Régis Bittencourt (BR-116).
Conforme as Deliberações publicadas nesta terça-feira (7) pela ANTT, os novos valores entram vigor à 0h desta quinta-feira (9). Na Fernão Dias, carro de passeio pagará R$2,80 e na Régis Bittencourt, R$3,90, enquanto as motocicletas pagarão, respectivamente, R$1,40 e R$1,95.
A publicação na terça-feira (7) de novos valores do pedágio na meia-noite de quarta-feira (9), confirma mais uma vez a falta de transparência que foi destacada pelo editor do Estradas, Rodolfo Rizzotto, quanto ao reajuste de tarifas de pedágios pela ANTT e por outras agências reguladoras, divulgado no período do carnaval.
Segundo a ANTT, as Tarifas Básicas de Pedágio (TBP) foram atualizadas e reajustadas após arredondamento, para a categoria de veículo 1. No caso de ambas as rodovias (Régis Bittencourt e Fernão Dias), o índice correspondeu à variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, que indicou 5,90%.
Veja a tabela com os valores na Fernão Dias (BR-381):
Praças de Pedágio P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8
Categoria | Tipo de veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador da tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,20 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 8,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 11,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 14,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 16,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,40 |
Veja a tabela com os valores na Régis Bittencourt (BR-116):
Praças de Pedágio P1, P2, P3, P4, P5 e P6
Categoria | Tipo de Veículo | Número de eixos | Rodagem | Multiplicador da tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 7,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 11,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 7,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 15,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 19,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 23,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 1,95 |
Comentários encerrados