Decisão do TRF1 foi baseada na argumentação da ANTT, que apontou descumprimento contratual e inexecução de obras. ViaBahia não foi notificada oficialmente e tarifas continuam as mesmas
A novela envolvendo os pedágios da concessionária ViaBahia ganhou mais um capítulo nesse sábado (28), com a decisão da justiça do desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), que acatou o pedido da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e autorizou a redução das tarifas nas praças das rodovias Eng° Vasco Filho (BR-324) e Santos Dumont (BR-116). Mas, de acordo com a ViaBahia, as tarifas não foram reduzidas, porque a concessionária não foi notificada oficialmente. (Veja nota abaixo).
Não é a primeira vez que isso ocorre. Em 2020 e neste ano, o Estradas já acompanhou diversos casos, nos quais a ANTT toma decisões que não são efetivadas na prática. A última, foi com a Deliberação 261/21, que a Agência publicou no Diário Oficial da União (DOU), em 11 de agosto de 2021, informando da redução das tarifas da ViaBahia, a partir de 0h de 14 de agosto. Imediatamente, a concessionária conseguiu liminar judicial que cancelou o efeito da Deliberação, e a redução não entrou em vigor.
Na sequência, a ANTT recorreu e, nessa sexta-feira (27), à noite, o TRT1 acolheu o pedido autorizando a redução. A ANTT informou tal decisão em seu site, nesse sábado, às 12h30. Ocorre que as tarifas ainda permanecem as mesmas. Ao menos, até a publicação desta matéria. Nesse vaivém, quem sai perdendo é o usuário que não sabe quanto vai pagar.
O Estradas entrou em contato com a ViaBahia que informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que irá recorrer da decisão assim que for notificada oficialmente. Veja a nota oficial na íntegra:
Valores das sete praças permanecem os mesmos:
Praças P1 e P2
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 2,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 5,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 8,70 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 11,60 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 14,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 17,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 20,30 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 23,20 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 26,10 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 4,35 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 5,80 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,45 |
Praças P3, P4, P5, P6 e P7
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 5,10 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 10,20 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 15,30 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 20,40 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 25,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 30,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 35,70 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 40,80 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 45,90 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 7,65 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 10,20 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,55 |
Comentários encerrados