Nesta terça-feira a Câmara dos Deputados em Brasília começa a retomar as atividades parlamentares. E as lideranças dos deputados empenhados em revogar a chamada Lei do Descanso dos Motoristas já estão atuando para votar esta semana, provavelmente na quarta-feira, a revogação da Lei 12.619/12 e aprovação do projeto do deputado Jerônimo Goergen que determina que motoristas profissionais poderão trabalhar até 12h por dia, dirigir 6h sem parar, com 8 h de descanso entre jornadas. Além disso prevê que o tempo de espera, após duas horas é considerado tempo de descanso, mesmo que parado no acostamento da rodovia esperando para carregar. Sem contar a possibilidade de dois motoristas a bordo, inclusive dividindo a minúscula cabine para dormir. São inúmeras aberrações do projeto que foi apoiado pela Confederação Nacional da Agricultura e Confederação Nacional da Indústria, além da ANUT- Associação Nacional dos Usários de Cargas , que reúne os principais embarcadores. O empenho dessas entidades ficou ainda mais evidente com a criação da Comissão Especial que teoricamente visava aperfeiçoar a Lei 12.619/12 mas cujo objetivo era de fato revogá-la.
A Comissão Especial e o relatório aprovado na mesma pela bancada do agronegócio foi comandada pelo Deputado Nelson Marquezelli e contou com a atuação vigorosa dos deputados: Vilson Covatti, Jeronimo Goergen, Jovair Arantes, Valdir Collato, Junji Abe. Batizada por sindicatos de motoristas e entidades de ‘ Bancada da Morte’ , por defenderem um projeto de lei que vai matar milhares de brasileiros nas estradas, o grupo conseguiu facilmente adesão de outros parlamentares na Câmara e depois no Senado. Depois de aprovada na Câmara o projeto foi para o Senado, onde atropelou qualquer resistência das entidades que defendem a preservação da vida no trânsito e os direitos dos trabalhadores. Embora tenham sofrido algumas modificações no Senado, segundo as informações de bastidores da Câmara, todas as modificações deverão ser derrubadas e mantido o texto original da “Bancada da Morte”. As mesmas fontes garantem que a Presidência da República deverá sancionar a lei, conforme querem os representantes do agronegócio e grandes embarcadores.
Poucos foram os deputados que resistiram ao poderio econômico e que não cederam a tentação do apoio nas eleições das endinheiradas entidades que financiam a aprovação do projeto.
Alguns merecem destaque positivo por resistirem desde o início, mesmo que muitas vezes fazendo parte da bancada do Governo. Dentre eles os deputados: Hugo Leal, Cesar Colnago, Assis Melo e deputada Jô Moraes.
Por ocasião da votação outros parlamentares entenderam o absurdo que estava sendo aprovado e também votaram Não. Alguns com manifestações importantes como: Chico Alencar, Ivan Valente e Jandira Feghali.
Para os interessados em saber quais deputados preferiram apoiar a proposta que praticamente escraviza os motoristas e coloca em risco os usuários das rodovias, basta ver a relação dos deputados que a Câmara divulgou, sendo que os que votaram SIM estavam a favor do agronegócio e os que votaram NÃO , são os que defenderam os motoristas e a segurança nas estradas. A relação foi tirada do site da Câmara. Observe que aparece a orientação que cada partido deu aos seus parlamentares. PCdo B, PV e PSOL foram os únicos que determinaram a todos parlamentares que votassem NÃO. Já o Governo indicou seu voto SIM, portanto, alinhado com a “Bancada da Morte”.
O importante dessa votação é que deixa claro quais os parlamentares preocupados e comprometidos de fato com a segurança nas estradas, com a preservação da vida e que defendem condições dignas para os motoristas profissionais. Os demais, ou votam porque mandaram votar, ou são cooptados de todas as formas. Caso você seja usuário das rodovias ou motorista profissional, veja como se comportam os deputados do seu estado e analise quem merece seu voto nas próximas eleições.
Presidiram a Sessão:
Henrique Eduardo Alves – 18:11
Onofre Santo Agostini – 18:21
Darcísio Perondi – 18:47
Inocêncio Oliveira – 18:49
Simão Sessim – 19:07
Henrique Eduardo Alves – 19:41
Orientação do Partido quanto ao voto: | |
PT: | Liberado |
PMDB: | Sim |
PpPros: | Sim |
PSD: | Sim |
PSDB: | Sim |
PrPtdobPrp: | Sim |
DEM: | Sim |
PSB: | Liberado |
Solidaried: | Sim |
PTB: | Sim |
PDT: | Sim |
PCdoB: | Não |
PSC: | Sim |
PRB: | Liberado |
PV: | Não |
PPS: | Liberado |
PSOL: | Não |
PMN: | Sim |
Minoria: | Sim |
GOV.: | Sim |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Davi Alcolumbre | AP | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Correa Filho | SP | Sim |
Fábio Souto | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Jairo Ataíde | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
Lael Varella | MG | Sim |
Lira Maia | PA | Sim |
Luiz de Deus | BA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Ronaldo Caiado | GO | Sim |
Total DEM: 22 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Assis Melo | RS | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Delegado Protógenes | SP | Não |
Evandro Milhomen | AP | Não |
Gustavo Petta | SP | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Ananias | CE | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Manuela D`Ávila | RS | Não |
Osmar Júnior | PI | Não |
Perpétua Almeida | AC | Não |
Total PCdoB: 15 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Sim |
Marcos Rogério | RO | Sim |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Reguffe | DF | Não |
Vieira da Cunha | RS | Não |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Total PDT: 11 | ||
PMDB | ||
Alberto Filho | MA | Sim |
Almeida Lima | SE | Sim |
André Zacharow | PR | Sim |
Aníbal Gomes | CE | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Sim |
Eliseu Padilha | RS | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Fátima Pelaes | AP | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Art. 17 |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Leandro Vilela | GO | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Mário Feitoza | CE | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Newton Cardoso | MG | Sim |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Odílio Balbinotti | PR | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Osvaldo Reis | TO | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Sandro Mabel | GO | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Total PMDB: 52 | ||
PMN | ||
Jaqueline Roriz | DF | Sim |
Total PMN: 1 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Betinho Rosado | RN | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
João Leão | BA | Sim |
José Linhares | CE | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Raul Lima | RR | Sim |
Rebecca Garcia | AM | Não |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 21 | ||
PPS | ||
Arnaldo Jardim | SP | Não |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Roberto Freire | SP | Não |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Total PPS: 5 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Sim |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luciano Castro | RR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Manuel Rosa Neca | RJ | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 20 | ||
PRB | ||
Antonio Bulhões | SP | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 5 | ||
PROS | ||
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Não |
Cida Borghetti | PR | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Dudimar Paxiuba | PA | Sim |
Edson Silva | CE | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Não |
Hugo Leal | RJ | Não |
José Augusto Maia | PE | Sim |
Liliam Sá | RJ | Não |
Major Fábio | PB | Sim |
Maurício Trindade | BA | Não |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Salvador Zimbaldi | SP | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Vicente Arruda | CE | Sim |
Total PROS: 16 | ||
PRP | ||
Chico das Verduras | RR | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PSB | ||
Alexandre Toledo | AL | Sim |
Alfredo Sirkis | RJ | Não |
Átila Lira | PI | Sim |
Danilo Cabral | PE | Não |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
Jose Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Romário | RJ | Sim |
Valadares Filho | SE | Não |
Total PSB: 16 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Zequinha Marinho | PA | Sim |
Total PSC: 7 | ||
PSD | ||
Átila Lins | AM | Sim |
Carlos Souza | AM | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Sim |
Eliene Lima | MT | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Guilherme Campos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Carlos Vieira | SC | Sim |
José Humberto | MG | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Junji Abe | SP | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Moreira Mendes | RO | Sim |
Onofre Santo Agostini | SC | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Thiago Peixoto | GO | Sim |
Vilmar Rocha | GO | Sim |
Total PSD: 27 | ||
PSDB | ||
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Carlos Brandão | MA | Sim |
Cesar Colnago | ES | Não |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Emanuel Fernandes | SP | Sim |
Hélio Santos | MA | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Luiz Pitiman | DF | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Valdivino de Oliveira | GO | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Sim |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
William Dib | SP | Não |
Total PSDB: 32 | ||
PSDC | ||
Dudu Luiz Eduardo | RJ | Sim |
Total PSDC: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Amauri Teixeira | BA | Não |
Angelo Vanhoni | PR | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Artur Bruno | CE | Sim |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Abstenção |
Beto Faro | PA | Sim |
Biffi | MS | Não |
Bohn Gass | RS | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Devanir Ribeiro | SP | Não |
Edson Santos | RJ | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Eudes Xavier | CE | Não |
Fernando Ferro | PE | Não |
Francisco Chagas | SP | Não |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Helcio Silva | SP | Não |
Iara Bernardi | SP | Não |
Iriny Lopes | ES | Não |
Janete Rocha Pietá | SP | Não |
Jesus Rodrigues | PI | Não |
Jorge Bittar | RJ | Sim |
José Airton | CE | Sim |
José Mentor | SP | Não |
Josias Gomes | BA | Não |
Luiz Alberto | BA | Não |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Magela | DF | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Não |
Marco Maia | RS | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria Lucia Prandi | SP | Não |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Pedro Eugênio | PE | Não |
Pepe Vargas | RS | Não |
Policarpo | DF | Sim |
Renato Simões | SP | Não |
Ronaldo Zulke | RS | Sim |
Ságuas Moraes | MT | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Total PT: 54 | ||
PTB | ||
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Jorge Corte Real | PE | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Sim |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Total PTB: 9 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PV | ||
Eurico Júnior | RJ | Não |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Henrique Afonso | AC | Não |
Paulo Wagner | RN | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Sim |
Rosane Ferreira | PR | Não |
Sarney Filho | MA | Não |
Total PV: 7 | ||
Solidaried | ||
Armando Vergílio | GO | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Berinho Bantim | RR | Sim |
Domingos Dutra | MA | Sim |
Eduardo Gomes | TO | Sim |
Fernando Francischini | PR | Sim |
João Dado | SP | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcos Medrado | BA | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 14 |