A Concessionária Nova Rota do Oeste informa que neste sábado(31.10), domingo (01.11), segunda-feira (02.11) e terça-feira (03.11), entre7h e 17h e entre 19h e 04h, haverá interdição parcial de pista em alguns pontos da BR-163/364.
Nestes locais, são realizadas obras sobre o pavimento. Por isso, para evitar acidentes, a Concessionária orienta os usuários que redobrem a atenção. Nos pontos ondea rodovia é de pista simples, o tráfego flui apenas por um dos sentidos e há operação ‘Pare e Siga’*.
Nos trechos duplicados, é interditada apenas uma das faixas e o tráfego é realizado em meia pista. As intervenções podem sofrer alterações de acordo com ascondições climáticas no local.
Mais informações sobre a rodovia podem ser solicitadas no Centro de Controle Operacional (CCO) por meio do 0800 065 0163.
Pare e Siga – sábado(31.10)
| 31.10.2026 | Rodovia | KM Inicial | KM Final | Localização |
| Das7h às 17h | BR-163 | 688 | 688 | Lucas do Rio Verde |
| Das7h às 17h | BR-163 | 732 | 732 | Sorriso |
| Das7h às 17h | BR-364 | 473 | 476 | Acorizal |
Interdição parcial – sábado(31.10)
| 31.10.2026 | Rodovia | KM Inicial | KM Final | Localização |
| Das7h às 17h | BR-163 | 55 | 56 | Rondonópolis– N |
| Das7h às 17h | BR-163 | 74 | 75 | Rondonópolis– S |
| Das7h às 17h | BR-163 | 118 | 119 | Rondonópolis– N |
| Das7h às 17h | BR-364 | 201 | 202 | Rondonópolis– N/S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 214 | 215 | Rondonópolis– N/S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 225 | 225 | Rondonópolis– N |
| Das7h às 17h | BR-364 | 237 | 238 | Rondonópolis– S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 265 | 269 | Jaciara– N/S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 277 | 278 | Jaciara– N |
| Das7h às 17h | BR-364 | 330 | 343 | CampoVerde – N |
Pare e Siga – domingo(01.11)
| 01.11.2026 | Rodovia | KM Inicial | KM Final | Localização |
| Das7h às 17h | BR-163 | 688 | 688 | Lucas do Rio Verde |
| Das7h às 17h | BR-364 | 201 | 202 | Rondonópolis |
Interdição parcial – domingo(01.11)
| 01.11.2026 | Rodovia | KMInicial | KMFinal | Localização |
| Das7h às 17h | BR-163 | 55 | 56 | Rondonópolis– N |
| Das7h às 17h | BR-163 | 74 | 75 | Rondonópolis– S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 237 | 238 | Rondonópolis– S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 265 | 269 | Jaciara– N/S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 277 | 278 | Jaciara– N |
Interdiçãoparcial – segunda-feira(02.11)
| 02.11.2026 | Rodovia | KMInicial | KMFinal | Localização |
| Das7h às 17h | BR-163 | 55 | 56 | Rondonópolis– N |
| Das7h às 17h | BR-163 | 74 | 75 | Rondonópolis– S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 237 | 238 | Rondonópolis– S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 265 | 269 | Jaciara– N/S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 277 | 278 | Jaciara– N |
Pare e Siga – terça-feira(03.11)
| 03.11.2026 | Rodovia | KM Inicial | KM Final | Localização |
| Das7h às 17h | BR-163 | 574 | 574 | Nova Mutum |
| Das7h às 17h | BR-364 | 470 | 471 | Acorizal |
| Das19h às 4h | BR-070 | 518 | 519 | VárzeaGrande |
Interdição parcial – terça-feira(03.11)
| 03.11.2026 | Rodovia | KM Inicial | KM Final | Localização |
| Das7h às 17h | BR-163 | 28 | 29 | Itiquira– S |
| Das7h às 17h | BR-163 | 55 | 56 | Rondonópolis– N |
| Das7h às 17h | BR-163 | 74 | 75 | Rondonópolis– S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 201 | 202 | Rondonópolis– N/S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 221 | 222 | Rondonópolis– N/S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 235 | 245 | Rondonópolis– N |
| Das7h às 17h | BR-364 | 237 | 238 | Rondonópolis– S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 265 | 269 | Jaciara– N/S |
| Das7h às 17h | BR-364 | 277 | 278 | Jaciara– N |
| Das7h às 17h | BR-364 | 287 | 288 | Jaciara– N |
| Das7h às 17h | BR-364 | 330 | 343 | Campo Verde – N |














