
De acordo com a Deliberação 303 da ANTT, publicada no Diário Oficial, na sexta (26), novos valores do pedágio entram em vigor à zero hora; ANTT diz que não constam decisões judiciais ou arbitrais impedindo a aplicação da redução*
As tarifas de pedágio das onze praças da concessionária Concebra, responsável pelas rodovias BR-060, BR-153 e BR-262, no Distrito Federal e nos estados de Goiás e Minas Gerais, terão redução a partir de zero hora deste domingo (28), conforme Deliberação 303/2020, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (26).
De acordo com o documento, foram considerados a Deliberação nº 964, de 30 de outubro de 2019, que aprovou a 4ª Revisão Ordinária, a 8ª Revisão Extraordinária e o Reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TBP), além da Ordem Processual nº 03, de 17 de junho de 2020, do Procedimento Arbitral nº 24595/PFF da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, que revogou decisão judicial provisória proferida nos autos do processo da Ação Cautelar 1014379-79.2019.4.01.3400, que tramita na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Entenda o caso do pedágio
Em outubro de 2019, as tarifas de pedágio das onze praças deveriam ter sido reduzidas. Entretanto, a concessionária Concebra, graças à Ação Cautelar nº 1014379-79.2019.4.01.3400, conseguiu manter os valores das tarifas.
O Estradas.com.br manteve contato com a ANTT e a Concebra para se manifestarem a respeito da Deliberação 303/20, que prevê a redução das tarifas. Às 16h50, a ANTT respondeu, por meio de sua assessoria de imprensa, que não constam decisões judiciais ou arbitrais impedindo a plena aplicação dos valores aprovados na Deliberação”. Já a Triunfo Concebra não se manifestou.
(*) Matéria atualizada às 17 horas para inclusão da resposta da ANTT
Veja os novos valores das tarifas
Praça de Pedágio 1: Alexânia – BR-060/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,35 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 8,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 11,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 14,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 17,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,45 |
Praça de Pedágio 2: Goianápolis – BR-153/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 1,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 3,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 2,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 5,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 3,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 7,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 9,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 11,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 0,95 |
Praça de Pedágio 3: Professor Jamil – BR-153/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,20 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,80 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 12,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 16,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 19,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,60 |
Praça de Pedágio 4: Itumbiara – BR-153/GO
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,00 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 12,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 16,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 20,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 24,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,00 |
Praça de Pedágio 5: Prata – BR-153/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 10,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 13,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 17,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 20,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,70 |
Praça de Pedágio 6: Fronteira – BR-153/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 1,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 3,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 2,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 4,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 3,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 6,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 8,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 9,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 0,80 |
Praça de Pedágio 7: Florestal – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 3,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 7,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 10,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 13,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 15,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,30 |
Praça de Pedágio 8: Luz – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,70 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,05 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 8,10 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 10,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 13,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 16,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,35 |
Praça de Pedágio 9: Campos Altos – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 12,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 15,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 18,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,50 |
Praça de Pedágio 10: Perdizes – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,70 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 7,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,55 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 11,10 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 7,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 14,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 18,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 22,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,85 |
Praça de Pedágio 11: Campo Florido – BR-262/MG
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 2,90 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 5,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,35 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 8,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 5,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 11,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 14,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 17,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 1,45 |
Comentários encerrados