Autorização foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nessa sexta-feira (29); tarifas passam a custar entre R$ 8,60 e R$ 14,80, para veículos de passeio. Usuário frequente tem desconto
A partir de 0h desta terça-feira (3), as tarifas das nove praças de pedágio da Ecovias do Araguaia, responsável pelas rodovias BR-080, BR-153 e BR-414, nos estados de Goiás e Tocantins, ficam mais caras.
O aumento foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicado no Diário Oficial da União DOU), nessa sexta-feira (29).
De acordo com a Deliberação 330/23, os novos valores passa a ser entre R$ 8,60 e R$ 14,80, no caso de carros de passeio. Mas, por outro lado, quem for usuário frequente na mesma praça, vai ganhar desconto. Trata-se do Desconto de Usuário Frequente (DUF), que possibilita descontos a partir da segunda passagem pela mesma praça e mesmo sentido de direção realizadas dentro do mês.
De acordo com a Deliberação, a aplicação do Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,28186, que representa o percentual positivo de 4,61%, correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, cujos efeitos correspondem a uma variação média de 3,78%.
Desconto
Segundo a concessionária, os valores terão redução progressiva até a trigésima passagem, no mesmo mês, por sentido de cada praça. O desconto máximo ao usuário frequente pode chegar a 99,7%, dependendo da praça e quantidade de vezes que o motorista passar.
O desconto não é acumulativo. Também não será necessário cadastro prévio. Basta apenas que o motorista seja usuário do pedágio automático. No mês subsequente, as tarifas voltam aos valores iniciais e o ciclo de descontos pode ser retomado.
Cabine automática
Além disso, quem passar pelas cabines com sistema de cobrança automática, terá desconto de 5%. Para isso, é necessário que o condutor tenha uma tag instalada e regularizada, válida tanto para carro de passeio ou veículo comercial.
As categorias de veículos contempladas com o DUF serão:
- Categoria 1 (veículos leves tipo automóvel, caminhonete e furgão)
- Categoria 3 (veículos leves tipo automóvel e caminhonete com semirreboque)
- Categoria 5 (veículos leves tipo automóvel e caminhonete com reboque)
- Categoria 11 (motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas)
Formas de pagamento
Nas cabines manuais das praças, será possível efetuar o pagamento das tarifas em dinheiro ou com cartão de débito e crédito, além da possibilidade de pagamento por aproximação. A modalidade Visa Vale Pedágio também será aceita. Já nas vias automáticas, o motorista poderá optar por uma das operadoras credenciadas.
Operação assistida
Com o objetivo de orientar e tirar dúvidas dos usuários, a partir desta sexta-feira (23) a concessionária iniciou a ‘Operação Assistida’ nas praças de pedágio das vias concedidas.
Viajantes que trafegarem pelos locais deverão passar pelas cabines das praças, sem a necessidade de pagamento. Nelas, receberão material informativo, com a tabela de tarifas a serem praticadas no trecho, além de informações sobre os serviços de atendimento aos usuários prestados pela concessionária.
Veja os novos valores, a partir de 0h desta terça-feira (3):
Praça de Pedágio 1 – Aliança do Tocantins (TO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores(R$) |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 25,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 17,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 34,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 43,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 51,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,30 |
Praça de Pedágio 2 – Alvorada (TO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 11,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 23,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 17,70 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 35,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 23,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 47,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 59,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 70,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,90 |
Praça de Pedágio 3 – Porangatu (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 11,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 22,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 17,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 34,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 22,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 45,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 57,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 68,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,70 |
Praça de Pedágio 4 – Estrela do Norte (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores(R$) |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 11,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 22,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 16,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 33,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 22,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 44,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 55,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 66,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,50 |
Praça de Pedágio 5 – Campinorte (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores(R$) |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 27,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 20,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 40,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 27,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 54,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 68,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 81,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 6,80 |
Praça de Pedágio 6 – Hidrolina (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores(R$) |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 27,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 20,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 40,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 27,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 54,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 68,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 81,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 6,80 |
Praça de Pedágio 7 – Jaraguá (GO)– BR-153
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 14,80 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 29,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 22,20 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 44,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 29,60 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 59,20 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 74,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 88,80 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 7,40 |
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores(R$) |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 27,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 20,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 40,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 27,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 54,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 68,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 81,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 6,80 |
Praça de Pedágio 9 – Alexânia (GO)– BR-060
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores(R$) |
1 | Automóvel, caminhonete efurgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 27,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 20,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 40,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 27,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 54,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 68,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 81,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 6,80 |