De acordo com a publicação no Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira (9), novos valores entram em vigor à 0h
As tarifas de pedágio da concessionária Rota do Oeste, no Mato Grosso, responsável pelas rodovias BR-163/364, terão redução a partir de zero hora desta quinta-feira (10), conforme Deliberação 502/20, publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira (9).
De acorco com a ANTT, foi aprovada a 8ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) aplicável ao trecho concedido da rodovia.
Veja as novas tarifas, após o arredondamento:
Praça de Pedágio P1 – Itiquira
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 3,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 7,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,85 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 11,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 7,80 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 15,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 19,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 23,40 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 1,95 |
Praça de Pedágio P2 – Rondonópolis
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 4,40 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 8,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,60 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 13,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 6,60 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 17,60 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 22,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 26,40 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,20 |
Praça de Pedágio P3 – Campo Verde
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 3,60 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 7,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,40 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 10,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 7,20 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 14,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 18,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 21,60 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 1,80 |
Praça de Pedágio P4 – Santo Antônio Leverger
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 3,50 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 7,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 5,25 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 10,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 7,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 14,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 17,50 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 21,00 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 1,75 |
Praça de Pedágio P5 – Acorizal/Jangada
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 4,80 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 9,60 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 7,20 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 14,40 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 9,60 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 19,20 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 24,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 28,80 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,40 |
Praça de Pedágio P6 – Diamantino
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 4,00 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 8,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,00 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 12,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 8,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 16,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 20,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 24,00 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,00 |
Praça de Pedágio P7 – Nova Mutum
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 3,20 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 6,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,80 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 9,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 6,40 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 12,80 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 16,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 19,20 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 1,60 |
Praça de Pedágio P8 – Lucas do Rio Verde
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 4,20 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 8,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 12,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 8,40 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 16,80 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 21,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 25,20 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,10 |
Praça de Pedágio P9 – Sorriso
Categoria de Veículos | Tipo de Veiculo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 6,00 |
2 | Caminhão leve, ônibus, Caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 12,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,00 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 18,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com Reboque | 4 | Simples | 2 | 12,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4 | 24,00 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5 | 30,00 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6 | 36,00 |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 3,00 |