
Novos valores entram em vigor à 0h desta sexta (14); em cima da hora, como é de praxe na ANTT. Usuário é, mais uma vez, desrespeitado pelo governo federal
O desrespeito continua. Mais uma vez, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) ignora os usuários das rodovias federais e autoriza reajuste de tarifas de pedágio em cima da hora; desta vez, na na BR-163/MS. Os novos valores, que variam de R$6,20 a R$9,40 – entram em vigor à 0h desta sexta-feira (14), conforme Decisão SUROD nº 254, de 6 de junho de 2024, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta quinta-feira (13).
Não bastasse isso, a ANTT autorizou o reajuste mesmo com a não cumprimento por parte da concessionária CCR MSVia, que não vem cumprindo o contrato de concessão. Em abril deste ano, o deputado Pedro Caravina, preocupado com a situação de risco iminente de novos acidentes com vítimas fatais na BR-163/MS cobrou solução das autoridades nacionais sobre o processo de repactuação da chamada “rodovia da morte”.
Caravina expressou preocupação com a situação da rodovia e solicitou esclarecimentos, por meio de requerimento, sobre a repactuação da concessão da rodovia, durante a sessão de quinta-feira, 11 de abril de 2024, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.
Segundo o deputado, o requerimento foi enviado ao presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, com cópia ao presidente da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Rafael Vitale Rodrigues, e ao vice-presidente de Negócios, responsável pelo segmento de Rodovias, Eduardo Siqueira Moraes, solicitando esclarecimentos sobre a autorização de repactuação da concessão da rodovia BR-163.
Falta de obras
Caravina também questionou o andamento do processo de repactuação do contrato de concessão entre a ANTT e a CCR MS Via, bem como a previsão para retomada das obras de duplicação e terceira faixa da BR-163, além de solicitar informações sobre a estimativa de conclusão desses empreendimentos.
“Isso está se estendendo há muito tempo, o pedágio continua sendo cobrado caro e os acidentes com vítimas fatais continuam acontecendo. A rodovia é a ‘rodovia da morte’“, frisou o parlamentar.
Café da manhã
Em maio deste ano, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, visitou a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, onde, durante café da manhã, ouviu os parlamentares que solicitaram esclarecimentos sobre a situação das concessões em rodovias do país e a atuação da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do TCU (SecexConsenso). Na ocasião, citaram os três casos com as negociações mais adiantadas na SecexConsenso, entre eles, a BR-163/MS (CCR MSVia), no Mato Grosso do Sul.
Concessão
Em maio de 2021, o Estradas publicou matéria sobre a relicitação da concessão da BR-163, em Mato Grosso do Sul.
Na ocasião, o contexto da reportagem era sobre a aprovação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão do Edital nº 005/2013, entre a ANTT e a Concessionária de Rodovia Sul – Matogrossense S/A – MSVIA. O documento informava também que o valor da tarifa não seria alterado.
Segundo a ANTT, à época, o documento publicado no Diário Oficial da União (DOU), no dia 19/05/21, tinha como principal objetivo estabelecer as obrigações entre as partes.
Para a Agência, na ocasião a extensão contratual incluía as atividades de manutenção, conservação, operação e monitoração da rodovia que garantiriam a continuidade com segurança e nível na prestação adequada dos serviços.
Já em outubro de 2022, um novo capítulo da novela trazia a recomendação da SUCON de inserção de cláusula que permita a substituição da concessionária atual pela futura empresa. E uma nova prorrogação foi aprovada. Assim como na primeira vez, o prazo era de 24 meses.
Segundo a ANTT, naquela ocasião, a prorrogação de vigência refere-se ao 1º Termo Aditivo ao contrato que diz respeito ao edital nº 005/2013 relativo à infraestrutura rodoviária da BR-163/MS.
Conforme justificativa da ANTT, a decisão foi tomada com base no posicionamento técnico da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária da ANTT (SUROD ANTT), segundo análise da Superintendência de Concessão da Infraestrutura da mesma Agência (SUCON ANTT), que aponta o novo prazo como uma estimativa para que todo o processo de relicitação possa fluir com os devidos cuidados e análise.
Ainda de acordo com a Agência, a deliberação da diretoria levou em consideração ainda a recomendação da SUCON de inserção de cláusula que permita a substituição da concessionária atual pela futura tão logo esta seja contratada, mesmo que isso ocorra antes do fim do prazo de 24 meses.
Segundo informações da ANTT, em outubro de 2022, a previsão para a celebração do novo Contrato de Concessão era o terceiro trimestre de 2023 e, na ocasião, o projeto se encontra em fase de elaboração dos estudos. Pelo andar da carruagem, pouco provável que isso ocorra.
Mudanças no meio do caminho
Desde que assumiu a administração de quase 850 quilômetros da BR-163, em Mato Grosso do Sul, em 11 de abril de 2014, a concessionária CCR MSVia tinha como propósito gerir a concessão por 30 anos, no trecho entre o início da divisa com o Mato Grosso e término na divisa com o Paraná. Mesmo com a cobrança de pedágio iniciada em 14 de setembro de 2015, esse propósito perdeu força, e os 30 anos vão se resumir em, talvez, 10 anos – considerando que o processo ainda se arraste até 2024.
Já em 2019, cinco anos e seis meses depois, a MSVia não tinha cumprido rigorosamente com as cláusulas do contrato. O dinheiro entrou (R$ 865,5 milhões), mas as obrigações de obras não atingiram nem 20% do previsto.
Crise
Em 2019, por conta de uma crise, a concessionária do Grupo CCR se viu numa situação complicada e chegou a estudar a possibilidade de pôr um fim ao contrato de concessão. Mas, na ocasião, de acordo com o Ministério da Infraestrutura (MInfra), não protocolou nenhum pedido de devolução na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Diante do cenário, a concessionária se viu na obrigação de continuar cumprindo todas as obrigações previstas no contrato de concessão. Conforme o Estradas apurou naquele ano, por meio do Ministério da Infraestrutura, “um processo de relicitação previsto na Lei nº 13.448/2017, regulamentada pelo Decreto nº 9.957/2019, só tem início com o protocolo do pedido de devolução por parte da concessionária na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)”.
Veja as novas tarifas, a partir desta sexta (14):
P1: Mundo Novo
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 6,20 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 12,40 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 9,30 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 18,60 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 12,40 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 24,80 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 31,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 37,20 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,10 |
P2: Itaquiraí/Naviraí e P3: Caarapó
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,50 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,75 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 25,50 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 17,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 34,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 42,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 51,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,25 |
P4: Rio Brilhante
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 8,60 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 17,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 12,90 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 25,80 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 17,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 34,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 43,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 51,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,30 |
P5: Campo Grande e P8: Rio Verde de Mato Grosso
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 9,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 18,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 14,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 28,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 18,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 37,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 47,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 56,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 4,70 |
P6: Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,40 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 11,10 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 22,20 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 29,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 37,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 44,40 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,70 |
P7: São Gabriel do Oeste / Camapuã
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,10 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,20 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,65 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,30 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,20 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,40 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,60 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,55 |
P9: Pedro Gomes / Sonora
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 7,00 |
2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 14,00 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 10,50 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 21,00 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 14,00 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 28,00 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 35,00 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 42,00 |
9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 3,50 |
Veja mais sobre a CCR MSVia
Mais aumentos de pedágios, a partir desta sexta (18), na Eco050 e na CCR MSVia
Eu sempre pensei que a privatização seria para duplicar a rodovia, porém agora compreendi que esta privatização foi para DUPLICAR A TARIFA DO PEDÁGIOS”! O Brasil não é para amadores!