
De acordo com a Artesp, foram R$ 235 milhões em repasses para 283 municípios paulistas
No primeiro semestre deste ano, 26 prefeituras da região metropolitana de São Paulo foram beneficiadas com mais de R$ 44 milhões em repasses provenientes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN), de acordo com balanço da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).
Os valores arrecadados incidem sobre as tarifas de pedágio das rodovias estaduais que integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. Desde 2000, quando o ISS foi incorporado, um montante de mais de R$ 1,1 bilhão já foi repassado às cidades da região.
A alíquota do imposto é definida por legislação federal e regulamentada pelos municípios, portanto, varia para cada prefeitura. O repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que atravessam o município. A verba tem importante impacto no orçamento, principalmente nas cidades menores. Cada prefeitura tem a liberdade para estabelecer a utilização deste recurso na área em que julgar ser de maior prioridade, seja em saúde, educação, segurança ou na expansão de infraestrutura de transporte, por exemplo. Desta forma, parte das tarifas dos pedágios acaba sendo destinada para beneficiar segmentos que vão além das melhorias na malha rodoviária.
A quantia arrecadada na região neste primeiro semestre apresenta uma queda de 11,14% em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre os municípios da região metropolitana de São Paulo, a cidade que apresentou maior volume de repasse de ISS foi São Bernardo do Campo, com mais de R$ 10 milhões nos seis primeiros meses deste ano. Em 2019, os repasses em toda região totalizaram R$ 105 milhões.
ISS no Estado
De janeiro a junho de 2020, foram mais de R$ 235 milhões em arrecadações no Estado, verba compartilhada entre as 283 prefeituras atendidas pelo Programa de Concessões Rodoviárias. Desde 2000, ano em que o imposto começou a incidir sobre as tarifas de pedágio, os repasses para as prefeituras totalizaram R$ 5,8 bilhões.
Repasse nas 26 cidades da Região metropolitana de São Paulo:
Região Metropolitana | 2000 até 2020 (R$) | De janeiro a junho de 2019 (R$) | De janeiro a junho de 2020 (R$) |
ARUJÁ | 1.810.368,17 | 194.833,68 | 160.201,89 |
BARUERI | 118.927.630,88 | 4.770.685,10 | 4.225.190,99 |
CAIEIRAS | 38.779.111,81 | 1.441.072,37 | 1.303.987,67 |
CAJAMAR | 84.086.867,72 | 3.543.895,66 | 3.206.776,00 |
CARAPICUÍBA | 12.305.483,01 | 662.763,65 | 589.358,76 |
COTIA | 14.672.900,84 | 746.854,63 | 676.602,53 |
DIADEMA | 43.962.572,24 | 1.636.948,91 | 1.558.353,11 |
EMBU | 12.033.931,71 | 953.033,64 | 811.738,87 |
FRANCO DA ROCHA | 20.919.230,91 | 571.054,29 | 516.731,68 |
GUARAREMA | 15.618.490,55 | 875.104,40 | 690.927,20 |
GUARULHOS | 14.357.847,97 | 804.470,57 | 635.159,20 |
ITAPECERICA DA SERRA | 16.058.273,98 | 1.101.693,62 | 915.740,80 |
ITAPEVI | 48.014.501,23 | 1.713.670,68 | 1.515.740,82 |
ITAQUAQUECETUBA | 16.913.676,80 | 1.141.590,49 | 914.560,64 |
JANDIRA | 5.544.529,29 | 212.017,05 | 187.528,99 |
MAUÁ | 4.332.864,37 | 318.924,20 | 264.557,98 |
MOGI DAS CRUZES | 13.289.671,03 | 744.620,56 | 587.905,40 |
OSASCO | 116.825.056,21 | 4.543.236,26 | 4.041.958,03 |
POÁ | 720.273,60 | 89.814,45 | 73.849,87 |
RIBEIRÃO PIRES | 6.580.085,29 | 593.733,05 | 489.998,87 |
SANTANA DE PARNAÍBA | 38.208.854,59 | 1.655.448,06 | 1.464.460,20 |
SANTO ANDRÉ | 6.227.162,34 | 439.912,40 | 365.660,41 |
SÃO BERNARDO DO CAMPO | 273.846.193,48 | 10.861.430,28 | 10.043.063,44 |
SÃO PAULO | 214.299.786,10 | 9.991.290,26 | 8.855.166,90 |
SUZANO | 2.921.454,60 | 389.313,76 | 320.113,00 |
VARGEM GRANDE PAULISTA | 3.296.305,71 | 129.459,72 | 125.591,69 |
Fonte: Assessoria de imprensa da Artesp