
Ao contrário do que foi noticiado pela ANTT, as tarifas da concessionária não foram reduzidas no sábado (28), conforme decisão do desembargador do TRF1; o Estradas publicou matéria inédita informando que as tarifas haviam sido mantidas. Nesta quarta (1º/9), nova Deliberação foi publicada que deve valer para esta quinta (2)
Conforme noticiado pelo Estradas no domingo (29), as tarifas de pedágio da ViaBahia não foram reduzidas no sábado (28), conforme anunciou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Nesta quarta-feira (1º/9), a ANTT publicou nova Deliberação (293/21), que menciona a redução a partir de 0h desta quinta-feira (2). Será?
Em contato com a ViaBahia, a reportagem obteve a resposta que, até o momento, as tarifas devem ser reduzidas à 0h desta quinta-feira (2).
Novela
Não é de hoje que o Estradas publica matérias sobre a falta de respeito que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem para com os usuários da rodovias federais no País.
A constatação se deve às decisões tomadas pela Agência, mas que, na prática, não vigoram. Desde 2019, a reportagem acompanha esse ‘aumenta e não aumenta’ e ‘reduz e não reduz’ de tarifas em várias concessionárias federais. Veja alguns casos:
Aumento polêmico de pedágio demonstra desrespeito da ANTT com usuários das rodovias
ANTT reduz novamente o pedágio da Rodovia do Aço (BR-393)
ANTT publica aumento do pedágio da Ponte Rio-Niterói em cima da hora
ANTT volta atrás e autoriza aumento de pedágio na BR-153, em SP
Decisão arbitral anula revisão tarifária da Concebra
ANTT publica redução de tarifas na BR-040 que não será praticada
Redução do pedágio na BR-040 não vai acontecer apesar da ANTT ter anunciado
Governo omitiu informações sobre aumento do pedágio na Litoral Sul
ANTT suspende reajuste e pedágio da Ecosul voltou a R$12,30
Cinco praças de pedágio da ViaSul entram em operação dia 9 mas ANTT confundiu usuários
ANTT se atrapalha de novo e publica redução de pedágio que não vai acontecer
ANTT aplica redução, mas recursos na Justiça mantêm valores do pedágio
ANTT suspende redução de pedágios da Rota do Oeste, na BR-163, no MT
Veja os novos valores na ViaBahia, a partir desta quinta (2):
Praças P1 e P2
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 2,40 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 4,80 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 7,20 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 9,60 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 12,00 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 14,40 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 16,80 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 19,20 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 21,60 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 3,60 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 4,80 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 1,20 |
Praças P3, P4, P5, P6 e P7
Categoria de Veículo | Tipo de Veículo | Nº de Eixos | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | 1 | 4,30 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão com rodagem dupla | 2 | 2 | 8,60 |
3 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | 3 | 12,90 |
4 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 4 | 4 | 17,20 |
5 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 5 | 5 | 21,50 |
6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 6 | 6 | 25,80 |
7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 7 | 7 | 30,10 |
8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 8 | 8 | 34,40 |
9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semi-reboque | 9 | 9 | 38,70 |
10 | Automóvel com semi-reboque, caminhonete com semi-reboque | 3 | 1,5 | 6,45 |
11 | Automóvel com reboque, caminhonete com reboque | 4 | 2 | 8,60 |
12 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | 0,5 | 2,15 |
Comentários encerrados